- Matches
- 0
- Pick-Rate
- n/a
- Win-Loss
- 0 - 0
- Win-Rate
- n/a
- KDA
- n/a
- Patch
- 7.41f
| Match | Patch | Player | Team | Faction | Result | Last hits | Denies | K/D/A | Time | Items |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Mad Dogs League 9002105984 | 7.41f | 1600600400 | Moonlight Wispers | Dire | Loss | 0 / 10 / 9 | 258 | 4 | 2 days ago | |
![]() 1rep0rt Tournament 9002025106 | 7.41f | 1110783728 | LEGACY | Radiant | Loss | 3 / 8 / 3 | 175 | 2 | 2 days ago | |
![]() All Stars League 9002022604 | 7.41f | 1036811283 | Radiant | Loss | 6 / 5 / 12 | 374 | 7 | 2 days ago | ||
![]() European Pro League 2025-2026 Season 9001985692 | 7.41f | 383361785 | Uralan | Radiant | Win | 8 / 6 / 12 | 429 | 7 | 2 days ago | |
![]() RetosDota2 Peru 9001945376 | 7.41f | 294894388 | Dire | Win | 3 / 7 / 32 | 302 | 5 | 2 days ago | ||
![]() European Pro League 2025-2026 Season 9001640034 | 7.41f | 116249155 | Zero Tenacity | Dire | Win | 4 / 1 / 11 | 309 | 4 | 2 days ago | |
![]() VSCL 9001619409 | 7.41f | 1210590272 | Школа №158 (А) | Dire | Loss | 8 / 8 / 8 | 230 | 7 | 2 days ago | |
![]() 吃可爱杯-长不大赛S10 9001513961 | 7.41f | 240912410 | 反求诸己 | Dire | Loss | 1 / 9 / 8 | 377 | 16 | 2 days ago | |
![]() FACEIT 9001512177 | 7.41f | 1162631989 | Radiant | Loss | 6 / 12 / 17 | 181 | 6 | 2 days ago | ||
![]() FACEIT 9001450078 | 7.41f | 880620059 | Dire | Loss | 17 / 16 / 26 | 376 | 6 | 2 days ago | ||
![]() FACEIT 9001394951 | 7.41f | 880620059 | Radiant | Win | 8 / 6 / 22 | 163 | 1 | 2 days ago | ||
![]() Ultras Dota Pro League 2025-26 9001352891 | 7.41f | 683851987 | Shinigami Gaming | Radiant | Loss | 5 / 10 / 11 | 286 | 15 | 2 days ago | |
![]() Winline Mixer Cup 9001209718 | 7.41f | 177763156 | Team BAXA | Radiant | Win | 10 / 2 / 13 | 170 | 11 | 2 days ago | |
![]() SofaManiaDota2.com 9001199524 | 7.41f | 172413188 | UNIVERSITARIO DE DEPORTES | Radiant | Loss | 7 / 6 / 8 | 336 | 7 | 2 days ago | |
![]() Ultras Dota Pro League 2025-26 9001199096 | 7.41f | 1171975340 | Elite Eclipse | Radiant | Win | 7 / 3 / 14 | 305 | 6 | 2 days ago | |
![]() 江雪杯 9001181192 | 7.41f | 400630584 | Beyond Xtreme Gaming | Dire | Win | 4 / 7 / 25 | 331 | 2 | 2 days ago | |
![]() Winline Mixer Cup 9000993462 | 7.41f | 177763156 | Team BAXA | Radiant | Win | 6 / 4 / 12 | 268 | 5 | 2 days ago | |
![]() Ukrainian Dota League S4 9000966037 | 7.41f | 471193433 | Radiant | Win | 8 / 1 / 6 | 75 | 3 | 2 days ago | ||
![]() Ukrainian Dota League S4 9000945677 | 7.41f | 182142357 | Radiant | Loss | 7 / 13 / 11 | 368 | 5 | 2 days ago | ||
![]() Ukrainian Dota League S4 9000929994 | 7.41f | 471193433 | Radiant | Win | 16 / 9 / 21 | 413 | 9 | 2 days ago |
Last updated: 09/18/2026, 10:36 AM GMT+2












