- Matches
- 0
- Pick-Rate
- n/a
- Win-Loss
- 0 - 0
- Win-Rate
- n/a
- KDA
- n/a
- Patch
- 7.41f
| Match | Patch | Player | Team | Faction | Result | Last hits | Denies | K/D/A | Time | Items |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NEVA Season 2026 9003179462 | 7.41f | 482660582 | PEKPYTbl | Dire | Win | 7 / 1 / 25 | 26 | 7 | Yesterday at 4:23 PM | |
![]() WINLINE Star Series Season 4 9003177886 | 7.41f | 1296693692 | Rostikfacekid Club | Dire | Win | 2 / 6 / 16 | 32 | 2 | Yesterday at 4:23 PM | |
![]() 微雨杯 9003161277 | 7.41f | 383560624 | 不是二次元 | Dire | Win | 1 / 5 / 18 | 36 | 11 | Yesterday at 4:13 PM | |
![]() 登峰造极DOTA2联赛 9003157630 | 7.41f | 908930421 | Radiant | Win | 8 / 8 / 30 | 27 | 1 | Yesterday at 4:11 PM | ||
![]() vg青蒜局 9003136715 | 7.41f | 158666822 | 啊对对✅队 | Radiant | Loss | 3 / 6 / 3 | 3 | 1 | Yesterday at 3:59 PM | |
![]() 杭州富阳DOTA喜爱者杯 9003129678 | 7.41f | 152331968 | Dire | Loss | 0 / 0 / 0 | 0 | 0 | Yesterday at 3:55 PM | ||
![]() BOFU 9003128812 | 7.41f | 136195650 | Radiant | Loss | 3 / 7 / 10 | 34 | 7 | Yesterday at 3:55 PM | ||
![]() CS杯2.0 9003120503 | 7.41f | 219109539 | 常熟BOY | Dire | Loss | 4 / 11 / 6 | 12 | 1 | Yesterday at 3:50 PM | |
![]() 肉山老友会 9003080166 | 7.41f | 244343331 | Radiant | Win | 8 / 3 / 17 | 13 | 3 | Yesterday at 3:25 PM | ||
![]() 肉山老友会 9003065783 | 7.41f | 189160277 | Radiant | Win | 10 / 5 / 17 | 49 | 7 | Yesterday at 3:17 PM | ||
![]() Duwelo Lobby League 9003055442 | 7.41f | 1100671207 | BAIJIN FINEST | Radiant | Win | 7 / 2 / 10 | 28 | 4 | Yesterday at 3:11 PM | |
![]() CS杯2.0 9003041195 | 7.41f | 166777716 | OOC | Dire | Win | 2 / 4 / 13 | 34 | 5 | Yesterday at 3:01 PM | |
![]() 江雪杯 9003035381 | 7.41f | 136601646 | 指定牛逼 | Dire | Loss | 11 / 8 / 28 | 60 | 3 | Yesterday at 2:57 PM | |
![]() 第十届下分杯 9003029958 | 7.41f | 183800503 | 你相信光吗.海盐古斯 | Dire | Win | 8 / 5 / 15 | 34 | 3 | Yesterday at 2:54 PM | |
![]() FACEIT 9003026891 | 7.41f | 349925838 | REKITY REKT!!! | Dire | Loss | 5 / 10 / 12 | 41 | 6 | Yesterday at 2:52 PM | |
![]() 星跃次元杯 9003024637 | 7.41f | 136080444 | Radiant | Loss | 0 / 3 / 1 | 8 | 1 | Yesterday at 2:50 PM | ||
![]() CS杯2.0 9003013154 | 7.41f | 166433833 | Persona Gaming | Radiant | Loss | 5 / 8 / 39 | 191 | 3 | Yesterday at 2:43 PM | |
![]() 肉山老友会 9002980746 | 7.41f | 141204982 | Radiant | Win | 0 / 0 / 0 | 0 | 0 | Yesterday at 2:20 PM | ||
![]() 天蝉宝瓶杯 9002973304 | 7.41f | 180455444 | Dire | Loss | 3 / 6 / 10 | 20 | 1 | Yesterday at 2:15 PM | ||
![]() 登峰造极DOTA2联赛 9002971947 | 7.41f | 242169796 | Dire | Win | 3 / 4 / 15 | 48 | 11 | Yesterday at 2:14 PM |
Last updated: 09/18/2026, 10:34 AM GMT+2














