- Matches
- 4453
- Meta-Rate
- 39.1%
- Pick-Rate
- 16.5%
- Ban-Rate
- 22.5%
- Win-Loss
- 2335 - 2118
- Win-Rate
- 52.4%
- KDA
- 3.5
- Patch
- 7.41f
| Match | Patch | Player | Team | Faction | Result | Last hits | Denies | K/D/A | Time | Items |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PARI Mixer Cup 9076390356 | 7.41f | 419498845 | Team maloydotos | Radiant | Win | 10 / 2 / 20 | 307 | 7 | Yesterday at 7:58 PM | |
![]() DNDL 9076386087 | 7.41f | 1400345 | ArchitectGuild | Radiant | Loss | 9 / 13 / 13 | 222 | 5 | Yesterday at 7:54 PM | |
![]() FACEIT 9076359007 | 7.41f | 166222679 | Dire | Loss | 8 / 12 / 12 | 179 | 7 | Yesterday at 7:34 PM | ||
![]() Xeno Esports Tournament 9076352707 | 7.41f | 150592944 | Young Money | Radiant | Loss | 10 / 8 / 19 | 403 | 17 | Yesterday at 7:30 PM | |
![]() Munaliiga Season 3 9076343933 | 7.41f | 42877904 | Asiakaspalautukset | Dire | Win | 1 / 4 / 23 | 158 | 0 | Yesterday at 7:23 PM | |
![]() League of Spirits 9076329110 | 7.41f | 162607746 | PSIXDISPANSER | Dire | Loss | 6 / 9 / 16 | 365 | 8 | Yesterday at 7:12 PM | |
![]() Upstars Cyber League: Dota 2 9076284800 | 7.41f | 1262405813 | Mercurial | Radiant | Loss | 7 / 9 / 9 | 802 | 9 | Yesterday at 6:42 PM | |
![]() FACEIT 9076256902 | 7.41f | 176141508 | Dire | Win | 8 / 2 / 14 | 259 | 3 | Yesterday at 6:20 PM | ||
![]() 肉山老友会 9076196539 | 7.41f | 120630017 | Dire | Win | 10 / 7 / 27 | 228 | 7 | Yesterday at 5:39 PM | ||
![]() 能量蓄电池内战专用 9076193165 | 7.41f | 404294263 | Radiant | Win | 10 / 6 / 20 | 175 | 8 | Yesterday at 5:38 PM | ||
![]() Esports VK IT Series 2026 9076187467 | 7.41f | 59851231 | AllRight | Dire | Loss | 5 / 5 / 14 | 283 | 4 | Yesterday at 5:35 PM | |
![]() FACEIT 9076156211 | 7.41f | 734416862 | Kozaki | Dire | Loss | 13 / 8 / 11 | 204 | 10 | Yesterday at 5:11 PM | |
![]() Destiny League 9076120558 | 7.41f | 1750510331 | Lunar Vibes | Radiant | Win | 7 / 4 / 12 | 194 | 1 | Yesterday at 4:48 PM | |
![]() FACEIT 9076121197 | 7.41f | 1839833021 | Dire | Loss | 6 / 11 / 16 | 170 | 3 | Yesterday at 4:47 PM | ||
![]() FACEIT 9076089859 | 7.41f | 166222679 | Radiant | Win | 3 / 0 / 4 | 33 | 11 | Yesterday at 4:25 PM | ||
![]() 牛马FRIENDLY 9076085797 | 7.41f | 460551014 | 粪狂大鹰鲸 | Dire | Win | 10 / 3 / 10 | 238 | 9 | Yesterday at 4:23 PM | |
![]() Ti 18 内战 9076078309 | 7.41f | 138683584 | Radiant | Loss | 10 / 3 / 8 | 426 | 5 | Yesterday at 4:18 PM | ||
![]() Destiny League 9076071678 | 7.41f | 1621497616 | LSG | Radiant | Win | 5 / 2 / 14 | 143 | 2 | Yesterday at 4:15 PM | |
![]() Upstars Cyber League: Dota 2 9076063253 | 7.41f | 120573671 | Golden Taurus | Radiant | Win | 7 / 9 / 28 | 279 | 10 | Yesterday at 4:10 PM | |
![]() FACEIT 9076038224 | 7.41f | 894219180 | Dire | Loss | 7 / 9 / 13 | 200 | 15 | Yesterday at 3:52 PM |
Last updated: 11/05/2026, 06:25 PM GMT+1












