- Matches
- 0
- Pick-Rate
- n/a
- Win-Loss
- 0 - 0
- Win-Rate
- n/a
- KDA
- n/a
- Patch
- 7.41f
| Match | Patch | Player | Team | Faction | Result | Last hits | Denies | K/D/A | Time | Items |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PARI Mixer Cup #1 9000948559 | 7.41f | 1160210363 | Team hollow_maiden | Dire | Loss | 0 / 5 / 4 | 7 | 0 | 2 days ago | |
![]() FACEIT 9000922592 | 7.41f | 1143822208 | Radiant | Win | 1 / 7 / 16 | 10 | 1 | 2 days ago | ||
![]() Ukrainian Dota League S4 9000851583 | 7.41f | 1140339167 | Radiant | Win | 3 / 11 / 26 | 25 | 2 | 3 days ago | ||
![]() WINLINE Star Series Season 4 9000847689 | 7.41f | 115296681 | Rostikfacekid Club | Dire | Win | 2 / 6 / 20 | 56 | 1 | 3 days ago | |
![]() Ukrainian Dota League S4 9000746276 | 7.41f | 197696024 | ПРАВИЙ БЕРЕГ | Radiant | Win | 6 / 6 / 33 | 71 | 6 | 3 days ago | |
![]() PARI Mixer Cup #1 9000722885 | 7.41f | 162318454 | Team Саша | Dire | Win | 0 / 14 / 22 | 9 | 0 | 3 days ago | |
![]() DNDL 9000716750 | 7.41f | 91679917 | Dire | Win | 3 / 15 / 22 | 29 | 3 | 3 days ago | ||
![]() PARI Mixer Cup #1 9000520026 | 7.41f | 162318454 | Team Саша | Dire | Loss | 1 / 9 / 7 | 10 | 2 | 3 days ago | |
![]() Ukrainian Dota League S4 9000424254 | 7.41f | 878805845 | Radiant | Win | 6 / 3 / 24 | 233 | 8 | 3 days ago | ||
![]() All Stars League 9000411302 | 7.41f | 1601263139 | Radiant | Loss | 2 / 10 / 16 | 47 | 1 | 3 days ago | ||
![]() FACEIT 9000358780 | 7.41f | 349925838 | Radiant | Loss | 6 / 6 / 12 | 86 | 2 | 3 days ago | ||
![]() 倾天之战 9000254647 | 7.41f | Dire | Loss | 0 / 12 / 2 | 29 | 15 | 3 days ago | |||
![]() All Stars League 9000221305 | 7.41f | 1096886887 | Dire | Win | 6 / 9 / 19 | 55 | 7 | 3 days ago | ||
![]() 杭州富阳DOTA喜爱者杯 9000153392 | 7.41f | Dire | Win | 4 / 0 / 4 | 41 | 16 | 3 days ago | |||
![]() 杭州富阳DOTA喜爱者杯 9000152557 | 7.41f | Dire | Win | 1 / 0 / 1 | 54 | 28 | 3 days ago | |||
![]() 杭州富阳DOTA喜爱者杯 9000149726 | 7.41f | Dire | Win | 3 / 1 / 5 | 30 | 12 | 3 days ago | |||
![]() 杭州富阳DOTA喜爱者杯 9000138931 | 7.41f | Dire | Win | 2 / 0 / 2 | 34 | 20 | 3 days ago | |||
![]() 杭州富阳DOTA喜爱者杯 9000134851 | 7.41f | Dire | Win | 1 / 0 / 0 | 111 | 24 | 3 days ago | |||
![]() 杭州富阳DOTA喜爱者杯 9000133171 | 7.41f | Dire | Win | 1 / 0 / 4 | 61 | 11 | 3 days ago | |||
![]() 杭州富阳DOTA喜爱者杯 9000129236 | 7.41f | Dire | Win | 3 / 1 / 3 | 37 | 20 | 3 days ago |
Last updated: 09/18/2026, 10:36 AM GMT+2







