- Matches
- 0
- Pick-Rate
- n/a
- Win-Loss
- 0 - 0
- Win-Rate
- n/a
- KDA
- n/a
- Patch
- 7.41f
| Match | Patch | Player | Team | Faction | Result | Last hits | Denies | K/D/A | Time | Items |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ukrainian Dota League S4 9003579591 | 7.41f | 3450469 | Berdychiv brewers | Radiant | Loss | 2 / 7 / 8 | 28 | 4 | Yesterday at 8:27 PM | |
![]() All Stars League 9003538127 | 7.41f | 150455562 | Dire | Win | 10 / 4 / 23 | 27 | 2 | Yesterday at 8:00 PM | ||
![]() Ukrainian Dota League S4 9003522678 | 7.41f | 1068885198 | Radiant | Win | 7 / 1 / 29 | 53 | 1 | Yesterday at 7:50 PM | ||
![]() 肉山老友会 9003503139 | 7.41f | 818738684 | Dire | Win | 5 / 9 / 38 | 36 | 3 | Yesterday at 7:38 PM | ||
![]() Ukrainian Dota League S4 9003459083 | 7.41f | 1441487528 | GOBLINA | Dire | Win | 3 / 2 / 17 | 19 | 3 | Yesterday at 7:10 PM | |
![]() PARI Mixer Cup #1 9003376142 | 7.41f | 456434260 | Team NVGATO | Dire | Loss | 3 / 9 / 16 | 11 | 2 | Yesterday at 6:22 PM | |
![]() SofaManiaDota2.com 9003288264 | 7.41f | 477927852 | Radiant | Loss | 4 / 5 / 14 | 24 | 2 | Yesterday at 5:26 PM | ||
![]() Ti 18 内战 9003284140 | 7.41f | 138679445 | Dire | Win | 0 / 0 / 0 | 0 | 0 | Yesterday at 5:24 PM | ||
![]() 牛马MAJOR 9003281804 | 7.41f | 401464166 | Qiangshi Group | Radiant | Loss | 2 / 11 / 19 | 52 | 12 | Yesterday at 5:23 PM | |
![]() 肉山老友会 9003272674 | 7.41f | 360305415 | Radiant | Loss | 5 / 7 / 4 | 18 | 0 | Yesterday at 5:17 PM | ||
![]() PARI Mixer Cup #1 9003266584 | 7.41f | 456434260 | Team NVGATO | Dire | Loss | 2 / 12 / 15 | 20 | 0 | Yesterday at 5:14 PM | |
![]() 小天才杯 9003262341 | 7.41f | 308110519 | 剑心犹在 | Radiant | Win | 2 / 11 / 31 | 18 | 0 | Yesterday at 5:12 PM | |
![]() CS杯2.0 9003223186 | 7.41f | 109492476 | KTG | Radiant | Win | 3 / 7 / 26 | 35 | 0 | Yesterday at 4:49 PM | |
![]() RetosDota2 Peru 9003199067 | 7.41f | 119091859 | Dire | Win | 7 / 12 / 32 | 30 | 0 | Yesterday at 4:35 PM | ||
![]() 牛马MAJOR 9003192150 | 7.41f | 896469605 | Qiangshi Group | Dire | Win | 4 / 7 / 26 | 28 | 4 | Yesterday at 4:31 PM | |
![]() NEVA Season 2026 9003179462 | 7.41f | 122392799 | Radiant | Loss | 1 / 9 / 13 | 27 | 5 | Yesterday at 4:23 PM | ||
![]() Ti 18 内战 9003145155 | 7.41f | 233061647 | Dire | Loss | 2 / 6 / 11 | 16 | 2 | Yesterday at 4:04 PM | ||
![]() All Stars League 9003114124 | 7.41f | 832282863 | Dire | Loss | 7 / 9 / 33 | 29 | 6 | Yesterday at 3:46 PM | ||
![]() PARI Mixer Cup #1 9003106343 | 7.41f | 456434260 | Team NVGATO | Radiant | Win | 6 / 13 / 29 | 32 | 2 | Yesterday at 3:44 PM | |
![]() Ukrainian Dota League S4 9003106044 | 7.41f | 165411932 | Dire | Win | 3 / 13 / 25 | 49 | 2 | Yesterday at 3:41 PM |
Last updated: 09/18/2026, 10:43 AM GMT+2










