- Matches
- 0
- Pick-Rate
- n/a
- Win-Loss
- 0 - 0
- Win-Rate
- n/a
- KDA
- n/a
- Patch
- 7.41f
| Match | Patch | Player | Team | Faction | Result | Last hits | Denies | K/D/A | Time | Items |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 登峰造极DOTA2联赛 9002971928 | 7.41f | 166158618 | Dire | Win | 17 / 5 / 15 | 470 | 18 | Yesterday at 2:14 PM | ||
![]() 星跃次元杯 9002961807 | 7.41f | 257055471 | 雨棒一厘米 | Radiant | Loss | 6 / 4 / 7 | 357 | 4 | Yesterday at 2:08 PM | |
![]() 星跃次元杯 9002956480 | 7.41f | 327139531 | 虚妄之诺 | Dire | Loss | 0 / 0 / 0 | 0 | 0 | Yesterday at 2:04 PM | |
![]() 杭州富阳DOTA喜爱者杯 9002957063 | 7.41f | Dire | Win | 0 / 0 / 0 | 8 | 0 | Yesterday at 2:03 PM | |||
![]() Ukrainian Dota League S4 9002944549 | 7.41f | 341399936 | Radiant | Win | 15 / 2 / 2 | 459 | 11 | Yesterday at 1:54 PM | ||
![]() 杭州富阳DOTA喜爱者杯 9002941736 | 7.41f | Dire | Loss | 0 / 25 / 0 | 0 | 0 | Yesterday at 1:51 PM | |||
![]() Лига Лидеры Бизнеса 9002926071 | 7.41f | PlaTest | Radiant | Win | 19 / 0 / 6 | 310 | 16 | Yesterday at 1:40 PM | ||
![]() 杭州富阳DOTA喜爱者杯 9002926980 | 7.41f | Radiant | Loss | 0 / 21 / 0 | 0 | 0 | Yesterday at 1:40 PM | |||
![]() 杭州富阳DOTA喜爱者杯 9002899304 | 7.41f | Dire | Win | 0 / 0 / 0 | 11 | 0 | Yesterday at 1:17 PM | |||
![]() Ultras Dota Pro League 2025-26 9002876333 | 7.41f | 367217819 | Eye Gaming | Dire | Loss | 7 / 8 / 8 | 272 | 13 | Yesterday at 1:00 PM | |
![]() NEVA Season 2026 9002844653 | 7.41f | 246057084 | Radiant | Loss | 10 / 3 / 6 | 290 | 10 | Yesterday at 12:26 PM | ||
![]() 第十届下分杯 9002839437 | 7.41f | 121570615 | 车手是需要女人的 | Dire | Loss | 8 / 4 / 5 | 361 | 30 | Yesterday at 12:20 PM | |
![]() 杭州富阳DOTA喜爱者杯 9002836338 | 7.41f | Dire | Win | 0 / 0 / 0 | 14 | 0 | Yesterday at 12:17 PM | |||
![]() Winline Mixer Cup 9002805946 | 7.41f | 339356101 | Team mariachi | Radiant | Win | 14 / 2 / 16 | 316 | 21 | Yesterday at 11:48 AM | |
![]() 江雪杯 9002710322 | 7.41f | 258498492 | 点击查询支持率 | Radiant | Loss | 6 / 6 / 2 | 401 | 19 | Yesterday at 9:50 AM | |
![]() FACEIT 9002698195 | 7.41f | 874442978 | Radiant | Win | 11 / 2 / 4 | 186 | 30 | Yesterday at 9:34 AM | ||
![]() Ultras Dota Pro League 2025-26 9002695127 | 7.41f | 723581221 | Dominion | Dire | Loss | 5 / 8 / 10 | 411 | 9 | Yesterday at 9:29 AM | |
![]() Ukrainian Dota League S4 9002680749 | 7.41f | 378968815 | Radiant | Loss | 6 / 2 / 8 | 354 | 32 | Yesterday at 9:09 AM | ||
![]() Destiny League 9002641209 | 7.41f | 1185918470 | Night Force | Dire | Win | 5 / 4 / 2 | 316 | 3 | Yesterday at 8:11 AM | |
![]() All Stars League 9002617469 | 7.41f | 75127479 | Dire | Loss | 0 / 2 / 0 | 31 | 7 | Yesterday at 7:30 AM |
Last updated: 09/18/2026, 10:32 AM GMT+2












