- Matches
- 0
- Pick-Rate
- n/a
- Win-Loss
- 0 - 0
- Win-Rate
- n/a
- KDA
- n/a
- Patch
- 7.41f
| Match | Patch | Player | Team | Faction | Result | Last hits | Denies | K/D/A | Time | Items |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 杭州富阳DOTA喜爱者杯 9003136689 | 7.41f | 312820746 | Radiant | Win | 0 / 0 / 0 | 0 | 0 | Yesterday at 3:59 PM | ||
![]() 杭州富阳DOTA喜爱者杯 9003135771 | 7.41f | 312820746 | Radiant | Win | 0 / 0 / 0 | 0 | 0 | Yesterday at 3:59 PM | ||
![]() 杭州富阳DOTA喜爱者杯 9003134267 | 7.41f | 312820746 | Radiant | Win | 0 / 0 / 0 | 0 | 0 | Yesterday at 3:58 PM | ||
![]() Destiny League 9003131545 | 7.41f | 1228355759 | Wiser Warriors | Radiant | Loss | 4 / 15 / 12 | 96 | 3 | Yesterday at 3:56 PM | |
![]() 肉山老友会 9003080166 | 7.41f | 403623994 | Dire | Loss | 5 / 5 / 4 | 169 | 4 | Yesterday at 3:25 PM | ||
![]() European Pro League 2025-2026 Season 9003079963 | 7.41f | 164047347 | Team Spirit Academy | Dire | Loss | 9 / 5 / 8 | 305 | 7 | Yesterday at 3:25 PM | |
![]() 天蝉宝瓶杯 9003052988 | 7.41f | 153436005 | Radiant | Loss | 6 / 6 / 16 | 260 | 10 | Yesterday at 3:09 PM | ||
![]() 戴戴杯 9003019557 | 7.41f | 406793839 | TUR | Radiant | Loss | 9 / 6 / 17 | 311 | 4 | Yesterday at 2:47 PM | |
![]() 戴戴杯 9002998157 | 7.41f | 406793839 | TUR | Radiant | Win | 0 / 0 / 0 | 0 | 0 | Yesterday at 2:32 PM | |
![]() 肉山老友会 9002995209 | 7.41f | 196366147 | Dire | Loss | 4 / 8 / 10 | 191 | 11 | Yesterday at 2:30 PM | ||
![]() PARI Mixer Cup #1 9002986809 | 7.41f | 174011284 | Team PIVOVAR | Radiant | Loss | 10 / 6 / 18 | 250 | 7 | Yesterday at 2:26 PM | |
![]() Mad Dogs League 9002968221 | 7.41f | 893289539 | Dark Tamplars | Radiant | Win | 10 / 4 / 9 | 285 | 12 | Yesterday at 2:11 PM | |
![]() 下分杯 9002915446 | 7.41f | 308965383 | 自挂东南枝 | Radiant | Loss | 2 / 3 / 0 | 15 | 3 | Yesterday at 1:30 PM | |
![]() 下分杯 9002907588 | 7.41f | 308965383 | 盗亦有道 | Radiant | Win | 0 / 0 / 0 | 0 | 0 | Yesterday at 1:24 PM | |
![]() 下分杯 9002904526 | 7.41f | 308965383 | Radiant | Win | 0 / 0 / 0 | 0 | 0 | Yesterday at 1:21 PM | ||
![]() Ukrainian Dota League S4 9002895506 | 7.41f | 1207984318 | Dire | Loss | 13 / 8 / 14 | 504 | 2 | Yesterday at 1:13 PM | ||
![]() PARI Mixer Cup #1 9002867346 | 7.41f | 1057776020 | Team EarthQ | Dire | Win | 7 / 11 / 30 | 311 | 7 | Yesterday at 12:49 PM | |
![]() FACEIT 9002823067 | 7.41f | 1520732862 | Dire | Win | 4 / 6 / 17 | 87 | 13 | Yesterday at 12:04 PM | ||
![]() PARI Mixer Cup #1 9002804486 | 7.41f | 174011284 | Team PIVOVAR | Radiant | Win | 7 / 4 / 22 | 239 | 7 | Yesterday at 11:45 AM | |
![]() FACEIT 9002795707 | 7.41f | 1738573999 | Radiant | Loss | 0 / 1 / 0 | 29 | 10 | Yesterday at 11:33 AM |
Last updated: 09/18/2026, 10:47 AM GMT+2










