- Matches
- 1173
- Meta-Rate
- 10.3%
- Pick-Rate
- 4.4%
- Ban-Rate
- 5.9%
- Win-Loss
- 562 - 611
- Win-Rate
- 47.9%
- KDA
- 3.8
- Patch
- 7.41f
| Match | Patch | Player | Team | Faction | Result | Last hits | Denies | K/D/A | Time | Items |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Upstars Cyber League: Dota 2 9076056798 | 7.41f | 392335186 | Return to Fountain | Radiant | Loss | 7 / 10 / 17 | 512 | 17 | Yesterday at 4:06 PM | |
![]() RetosDota2 Peru 9076019849 | 7.41f | 838256420 | Dire | Win | 3 / 3 / 12 | 296 | 10 | Yesterday at 3:40 PM | ||
![]() FACEIT 9075918322 | 7.41f | 1822274067 | Radiant | Loss | 0 / 2 / 0 | 36 | 1 | Yesterday at 2:35 PM | ||
![]() 鹏辉产业园第三届AMER讲伍德比赛 9075883148 | 7.41f | 148798662 | ZHENG Xiang and HIS Fathers | Dire | Win | 1 / 7 / 18 | 247 | 14 | Yesterday at 2:13 PM | |
![]() 吃可爱下饭赛 9075827261 | 7.41f | 136785634 | Fucking blind | Dire | Loss | 6 / 6 / 11 | 636 | 18 | Yesterday at 1:35 PM | |
![]() 吃可爱下饭赛 9075820246 | 7.41f | 352985451 | 清纯男大 | Dire | Loss | 4 / 11 / 11 | 225 | 3 | Yesterday at 1:30 PM | |
![]() Ultras Dota Pro League 2026-2027 9075619886 | 7.41f | 1029972951 | Nethercore | Radiant | Loss | 2 / 11 / 6 | 182 | 9 | Yesterday at 10:34 AM | |
![]() 能量蓄电池内战专用 9075600550 | 7.41f | 198237409 | Radiant | Loss | 0 / 0 / 0 | 0 | 0 | Yesterday at 10:09 AM | ||
![]() The PwR Inhouse - Balanced Shuffle Flex 9075300915 | 7.41f | 206545549 | HowAreYouNow | Radiant | Loss | 1 / 6 / 2 | 219 | 13 | Yesterday at 2:01 AM | |
![]() RetosDota2 Peru 9075288829 | 7.41f | 1622649743 | Dire | Win | 7 / 2 / 11 | 306 | 21 | Yesterday at 1:38 AM | ||
![]() Clarity League - Season 18 9075074925 | 7.41f | 210367218 | Team Mid Snackers | Radiant | Win | 16 / 1 / 13 | 343 | 16 | 2 days ago | |
![]() RetosDota2 Peru 9075044267 | 7.41f | 1198170022 | Radiant | Loss | 14 / 11 / 16 | 411 | 7 | 2 days ago | ||
![]() FACEIT 9075036819 | 7.41f | 1717893654 | Radiant | Win | 18 / 4 / 6 | 287 | 13 | 2 days ago | ||
![]() REINCARNATION - D/A/CH Dota 2 by BEING ESPORTS Season 8 9075021292 | 7.41f | 287854602 | Aegis on Cooldown | Radiant | Win | 7 / 7 / 29 | 487 | 11 | 2 days ago | |
![]() 能量蓄电池内战专用 9074962536 | 7.41f | 211037649 | Dire | Loss | 1 / 8 / 11 | 179 | 6 | 2 days ago | ||
![]() Clarity League - Season 18 9074931774 | 7.41f | 324942638 | arcanes > blink > aghs | Dire | Win | 6 / 3 / 11 | 501 | 7 | 2 days ago | |
![]() FACEIT 9074847632 | 7.41f | 357540186 | Dire | Loss | 0 / 3 / 0 | 69 | 5 | 2 days ago | ||
![]() FACEIT 9074780416 | 7.41f | 652659275 | Dire | Win | 0 / 6 / 8 | 296 | 24 | 2 days ago | ||
![]() Twin Gemstone League - 2 9074606080 | 7.41f | 1601561889 | Dire | Win | 9 / 4 / 4 | 308 | 10 | 2 days ago | ||
![]() 能量蓄电池内战专用 9074590284 | 7.41f | 144829897 | Dire | Loss | 0 / 6 / 3 | 176 | 7 | 2 days ago |
Last updated: 11/05/2026, 05:24 PM GMT+1










