- Matches
- 0
- Pick-Rate
- n/a
- Win-Loss
- 0 - 0
- Win-Rate
- n/a
- KDA
- n/a
- Patch
- 7.41f
| Match | Patch | Player | Team | Faction | Result | Last hits | Denies | K/D/A | Time | Items |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FACEIT 9003280491 | 7.41f | 465125289 | Dire | Loss | 6 / 9 / 6 | 164 | 14 | Yesterday at 5:22 PM | ||
![]() 小天才杯 9003262341 | 7.41f | 138079551 | sb66 jj boom sky | Dire | Loss | 11 / 4 / 6 | 500 | 34 | Yesterday at 5:12 PM | |
![]() Ukrainian Dota League S4 9003244967 | 7.41f | 1207984318 | Dire | Win | 13 / 5 / 12 | 333 | 7 | Yesterday at 5:01 PM | ||
![]() 星跃次元杯 9003240782 | 7.41f | 121781191 | BJB | Dire | Loss | 18 / 4 / 8 | 635 | 13 | Yesterday at 4:59 PM | |
![]() 2026社区杯T1 9003229833 | 7.41f | 345693818 | Radiant | Win | 14 / 1 / 7 | 246 | 15 | Yesterday at 4:53 PM | ||
![]() 蟹黄堡内战01 9003211687 | 7.41f | 139839164 | Dire | Win | 9 / 2 / 12 | 540 | 15 | Yesterday at 4:42 PM | ||
![]() 鹅厂dota2常规赛 9003210973 | 7.41f | 224109297 | 南北极联盟军 | Dire | Loss | 13 / 11 / 14 | 494 | 31 | Yesterday at 4:42 PM | |
![]() Студенческая Киберлига ВТБ 9003195658 | 7.41f | 1306647471 | Team PATAPIM | Radiant | Loss | 1 / 3 / 3 | 288 | 9 | Yesterday at 4:34 PM | |
![]() All Stars League 9003162674 | 7.41f | 1139138730 | Dire | Loss | 15 / 8 / 9 | 499 | 20 | Yesterday at 4:14 PM | ||
![]() 登峰造极DOTA2联赛 9003157630 | 7.41f | 128321424 | Radiant | Win | 8 / 4 / 17 | 414 | 9 | Yesterday at 4:11 PM | ||
![]() 杭州富阳DOTA喜爱者杯 9003153395 | 7.41f | Dire | Loss | 0 / 2 / 0 | 135 | 0 | Yesterday at 4:09 PM | |||
![]() Ukrainian Dota League S4 9003153349 | 7.41f | 220367082 | BAKERHOOD | Dire | Win | 14 / 2 / 6 | 371 | 13 | Yesterday at 4:09 PM | |
![]() 杭州富阳DOTA喜爱者杯 9003152365 | 7.41f | Radiant | Win | 6 / 0 / 0 | 207 | 33 | Yesterday at 4:08 PM | |||
![]() CS杯2.0 9003146334 | 7.41f | 101622079 | bmtdx | Dire | Loss | 6 / 7 / 9 | 406 | 2 | Yesterday at 4:05 PM | |
![]() 杭州富阳DOTA喜爱者杯 9003144377 | 7.41f | Radiant | Win | 4 / 0 / 0 | 177 | 40 | Yesterday at 4:04 PM | |||
![]() 杭州富阳DOTA喜爱者杯 9003143201 | 7.41f | Dire | Loss | 0 / 7 / 0 | 71 | 0 | Yesterday at 4:03 PM | |||
![]() 杭州富阳DOTA喜爱者杯 9003140511 | 7.41f | Dire | Loss | 0 / 0 / 0 | 0 | 0 | Yesterday at 4:01 PM | |||
![]() 杭州富阳DOTA喜爱者杯 9003139473 | 7.41f | Dire | Loss | 0 / 3 / 0 | 85 | 0 | Yesterday at 4:01 PM | |||
![]() 杭州富阳DOTA喜爱者杯 9003138518 | 7.41f | Dire | Loss | 0 / 3 / 0 | 127 | 0 | Yesterday at 4:00 PM | |||
![]() 杭州富阳DOTA喜爱者杯 9003137645 | 7.41f | Radiant | Win | 5 / 0 / 3 | 163 | 38 | Yesterday at 4:00 PM |
Last updated: 09/18/2026, 10:35 AM GMT+2











