- Matches
- 0
- Pick-Rate
- n/a
- Win-Loss
- 0 - 0
- Win-Rate
- n/a
- KDA
- n/a
- Patch
- 7.41f
| Match | Patch | Player | Team | Faction | Result | Last hits | Denies | K/D/A | Time | Items |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Winline Mixer Cup 9003160902 | 7.41f | 355854780 | Team Саша | Dire | Win | 9 / 3 / 28 | 529 | 14 | Yesterday at 4:13 PM | |
![]() LPU-St. Cabrini Dota 2 Collegiate Cup 9003150791 | 7.41f | 876906359 | Twice | Radiant | Win | 55 / 0 / 6 | 441 | 15 | Yesterday at 4:08 PM | |
![]() Ukrainian Dota League S4 9003137913 | 7.41f | 341399936 | садху бот | Dire | Win | 10 / 4 / 10 | 285 | 37 | Yesterday at 4:00 PM | |
![]() CS杯2.0 9003120503 | 7.41f | 140563786 | 常熟BOY | Dire | Loss | 2 / 2 / 4 | 143 | 9 | Yesterday at 3:50 PM | |
![]() 阿里巴巴 2026 赛季Dota2联赛 9003116035 | 7.41f | 140234018 | 不灭钻石 | Dire | Win | 6 / 2 / 21 | 267 | 25 | Yesterday at 3:48 PM | |
![]() 银河战役邀请赛 9003109411 | 7.41f | 233087217 | Dire | Win | 5 / 1 / 11 | 312 | 30 | Yesterday at 3:43 PM | ||
![]() 杭州富阳DOTA喜爱者杯 9003104149 | 7.41f | 312820746 | Radiant | Win | 0 / 0 / 0 | 0 | 0 | Yesterday at 3:40 PM | ||
![]() 杭州富阳DOTA喜爱者杯 9003103299 | 7.41f | 312820746 | Radiant | Win | 0 / 0 / 0 | 0 | 0 | Yesterday at 3:39 PM | ||
![]() 杭州富阳DOTA喜爱者杯 9003102393 | 7.41f | 312820746 | Radiant | Win | 0 / 0 / 0 | 0 | 0 | Yesterday at 3:39 PM | ||
![]() 杭州富阳DOTA喜爱者杯 9003101583 | 7.41f | 312820746 | Radiant | Win | 0 / 0 / 0 | 0 | 0 | Yesterday at 3:38 PM | ||
![]() 杭州富阳DOTA喜爱者杯 9003100751 | 7.41f | 312820746 | Radiant | Win | 0 / 0 / 0 | 0 | 0 | Yesterday at 3:38 PM | ||
![]() 杭州富阳DOTA喜爱者杯 9003099735 | 7.41f | 312820746 | Radiant | Win | 0 / 0 / 0 | 0 | 0 | Yesterday at 3:37 PM | ||
![]() 杭州富阳DOTA喜爱者杯 9003098864 | 7.41f | 312820746 | Radiant | Win | 0 / 0 / 0 | 0 | 0 | Yesterday at 3:37 PM | ||
![]() 杭州富阳DOTA喜爱者杯 9003097855 | 7.41f | 312820746 | Radiant | Win | 0 / 0 / 0 | 0 | 0 | Yesterday at 3:36 PM | ||
![]() 杭州富阳DOTA喜爱者杯 9003097007 | 7.41f | 312820746 | Radiant | Win | 0 / 0 / 0 | 0 | 0 | Yesterday at 3:36 PM | ||
![]() 杭州富阳DOTA喜爱者杯 9003095991 | 7.41f | 312820746 | Radiant | Win | 0 / 0 / 0 | 0 | 0 | Yesterday at 3:35 PM | ||
![]() 杭州富阳DOTA喜爱者杯 9003095168 | 7.41f | 312820746 | Radiant | Win | 0 / 0 / 0 | 0 | 0 | Yesterday at 3:35 PM | ||
![]() 杭州富阳DOTA喜爱者杯 9003094353 | 7.41f | 312820746 | Radiant | Win | 0 / 0 / 0 | 0 | 0 | Yesterday at 3:34 PM | ||
![]() 鹅厂dota2常规赛 9003045809 | 7.41f | 456610957 | Radiant | Win | 14 / 0 / 13 | 279 | 22 | Yesterday at 3:04 PM | ||
![]() CS杯2.0 9003041195 | 7.41f | 379655684 | 常熟BOY | Radiant | Loss | 1 / 5 / 5 | 245 | 17 | Yesterday at 3:01 PM |
Last updated: 09/18/2026, 10:45 AM GMT+2







