- Matches
- 0
- Pick-Rate
- n/a
- Win-Loss
- 0 - 0
- Win-Rate
- n/a
- KDA
- n/a
- Patch
- 7.41f
| Match | Patch | Player | Team | Faction | Result | Last hits | Denies | K/D/A | Time | Items |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FACEIT 9002335323 | 7.41f | 1265231881 | Dire | Loss | 25 / 2 / 10 | 805 | 16 | 2 days ago | ||
![]() SofaManiaDota2.com 9002289041 | 7.41f | 321736664 | Dire | Win | 12 / 4 / 15 | 389 | 15 | 2 days ago | ||
![]() FACEIT 9002241269 | 7.41f | 1873679798 | BC.Game | Radiant | Loss | 0 / 2 / 0 | 15 | 1 | 2 days ago | |
![]() Ukrainian Dota League S4 9002210369 | 7.41f | 1207984318 | Radiant | Win | 9 / 9 / 17 | 619 | 3 | 2 days ago | ||
![]() Ukrainian Dota League S4 9002049490 | 7.41f | 99037944 | Баратрум Team | Dire | Loss | 6 / 3 / 4 | 386 | 12 | 2 days ago | |
![]() 江雪杯 9002016819 | 7.41f | 163724404 | 点击查询支持率 | Dire | Win | 10 / 4 / 21 | 606 | 14 | 2 days ago | |
![]() Winline Mixer Cup 9001967905 | 7.41f | 1673979963 | Tеаm kolyakaban | Radiant | Loss | 0 / 2 / 8 | 379 | 11 | 2 days ago | |
![]() Masters League Dota 2 Season 2 Sri Lanka 9001876931 | 7.41f | 90625429 | Death Sentence | Radiant | Loss | 3 / 4 / 11 | 718 | 17 | 2 days ago | |
![]() Ukrainian Dota League S4 9001806271 | 7.41f | 1129605108 | Dire | Loss | 13 / 2 / 7 | 834 | 14 | 2 days ago | ||
![]() 江雪杯 9001796560 | 7.41f | 400630584 | Beyond Xtreme Gaming | Dire | Loss | 5 / 5 / 12 | 478 | 7 | 2 days ago | |
![]() BKB天下第一武道会(2.0) 9001674648 | 7.41f | 188701579 | Radiant | Win | 7 / 0 / 8 | 632 | 12 | 2 days ago | ||
![]() vg青蒜局 9001671184 | 7.41f | 136314899 | Radiant | Loss | 8 / 7 / 8 | 294 | 15 | 2 days ago | ||
![]() CS杯2.0 9001668293 | 7.41f | 175202040 | 锦衣卫-西厂 | Dire | Loss | 3 / 7 / 6 | 264 | 17 | 2 days ago | |
![]() FACEIT 9001648364 | 7.41f | 1102866219 | Dire | Loss | 6 / 5 / 13 | 355 | 1 | 2 days ago | ||
![]() 吃可爱杯-长不大赛S11 9001554156 | 7.41f | 142471988 | 御驾亲征 | Dire | Loss | 8 / 4 / 6 | 804 | 2 | 2 days ago | |
![]() 登峰造极DOTA2联赛 9001527410 | 7.41f | 324381196 | Radiant | Win | 8 / 2 / 9 | 569 | 17 | 2 days ago | ||
![]() NEVA Season 2026 9001525421 | 7.41f | 116798559 | Dire | Loss | 17 / 6 / 8 | 725 | 23 | 2 days ago | ||
![]() 江雪杯 9001307887 | 7.41f | 400630584 | 点击查询支持率 | Dire | Loss | 7 / 8 / 15 | 411 | 4 | 2 days ago | |
![]() EPL World Series: Southeast Asia 2025-2026 Season 9001248127 | 7.41f | 389033587 | DIREBORN | Dire | Win | 9 / 0 / 12 | 928 | 7 | 2 days ago | |
![]() 江雪杯 9001222073 | 7.41f | 400630584 | 江雪一分队 | Radiant | Win | 4 / 3 / 12 | 548 | 19 | 2 days ago |
Last updated: 09/18/2026, 10:35 AM GMT+2












