- Matches
- 1141
- Meta-Rate
- 6.7%
- Pick-Rate
- 4.2%
- Ban-Rate
- 2.5%
- Win-Loss
- 564 - 577
- Win-Rate
- 49.4%
- KDA
- 2.5
- Patch
- 7.41f
| Match | Patch | Player | Team | Faction | Result | Last hits | Denies | K/D/A | Time | Items |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() REINCARNATION - D/A/CH Dota 2 by BEING ESPORTS Season 8 9076347754 | 7.41f | 175979437 | In Wien schneits immer | Radiant | Win | 2 / 10 / 19 | 68 | 7 | Yesterday at 7:27 PM | |
![]() Upstars Cyber League: Dota 2 9076313587 | 7.41f | 81876863 | Counter-Strike 2 | Dire | Loss | 2 / 11 / 9 | 41 | 3 | Yesterday at 7:01 PM | |
![]() 阿哇杯 9076143510 | 7.41f | 717029116 | Dire | Loss | 7 / 7 / 21 | 52 | 7 | Yesterday at 5:03 PM | ||
![]() Duwelo Lobby League 9076038748 | 7.41f | 287290232 | NOLlMIT | Dire | Loss | 9 / 9 / 26 | 78 | 0 | Yesterday at 3:53 PM | |
![]() 牛马FRIENDLY 9075972051 | 7.41f | 176886806 | 粪狂大鹰鲸 | Dire | Win | 2 / 12 / 21 | 41 | 1 | Yesterday at 3:12 PM | |
![]() Xeno Esports Tournament 9075966108 | 7.41f | 328338349 | XENO Gaymer | Dire | Win | 0 / 0 / 0 | 0 | 0 | Yesterday at 3:10 PM | |
![]() 能量蓄电池内战专用 9075968101 | 7.41f | 165139758 | Dire | Win | 13 / 7 / 25 | 147 | 3 | Yesterday at 3:09 PM | ||
![]() PARI Mixer Cup 9075923504 | 7.41f | 303025196 | Team rinlar | Radiant | Loss | 1 / 11 / 9 | 38 | 0 | Yesterday at 2:39 PM | |
![]() Mad Dogs League 9075904576 | 7.41f | 691507004 | Immortal Squad | Radiant | Loss | 5 / 11 / 15 | 49 | 2 | Yesterday at 2:26 PM | |
![]() 倾天之战 9075904053 | 7.41f | 137118707 | ArchLord | Radiant | Win | 13 / 7 / 18 | 82 | 0 | Yesterday at 2:26 PM | |
![]() Phoenix Season 5 Premier Division 9075567058 | 7.41f | 102015648 | piggg | Radiant | Loss | 8 / 16 / 13 | 101 | 6 | Yesterday at 9:30 AM | |
![]() RD2L Season 39 9075371093 | 7.41f | 116356617 | having fun | Radiant | Win | 5 / 16 / 47 | 123 | 2 | Yesterday at 4:10 AM | |
![]() The PwR Inhouse - Balanced Shuffle Flex 9075329244 | 7.41f | 206545549 | Murican dota innit | Radiant | Win | 7 / 2 / 16 | 49 | 1 | Yesterday at 2:54 AM | |
![]() The PwR Inhouse - Balanced Shuffle Flex 9075302318 | 7.41f | 1676885068 | BILBO BAGGERS | Dire | Win | 4 / 0 / 5 | 32 | 11 | Yesterday at 2:04 AM | |
![]() Liga RDC v8.2 9075255761 | 7.41f | 86797354 | SÓ TEM DOENTE | Dire | Win | 5 / 9 / 26 | 77 | 2 | Yesterday at 12:40 AM | |
![]() Litla-Kraftvéladeildin 3 9075173070 | 7.41f | 130419105 | BHÍ Sports | Dire | Loss | 6 / 7 / 31 | 120 | 1 | 2 days ago | |
![]() PARI Mixer Cup 9075161650 | 7.41f | 303025196 | Team rinlar | Radiant | Win | 4 / 2 / 30 | 33 | 5 | 2 days ago | |
![]() FACEIT 9075139686 | 7.41f | 1312773420 | Dire | Win | 12 / 6 / 22 | 50 | 0 | 2 days ago | ||
![]() Privatka 9075134202 | 7.41f | 1085721767 | Radiant | Win | 4 / 9 / 36 | 23 | 4 | 2 days ago | ||
![]() Dota 2 Space League 9075109931 | 7.41f | 294245092 | Vitality Warriors | Dire | Win | 12 / 4 / 17 | 87 | 1 | 2 days ago |
Last updated: 11/05/2026, 05:23 PM GMT+1

















