- Matches
- 0
- Pick-Rate
- n/a
- Win-Loss
- 0 - 0
- Win-Rate
- n/a
- KDA
- n/a
- Patch
- 7.41f
| Match | Patch | Player | Team | Faction | Result | Last hits | Denies | K/D/A | Time | Items |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Kobold League V 9003549245 | 7.41f | 82358773 | Looking for Pos 4 | Radiant | Loss | 4 / 4 / 10 | 508 | 7 | Yesterday at 8:08 PM | |
![]() Kanaliiga Season 16 9003545905 | 7.41f | 29496950 | InnofactorNordcloud | Radiant | Loss | 5 / 8 / 7 | 214 | 3 | Yesterday at 8:06 PM | |
![]() Mad Dogs League 9003546664 | 7.41f | 1423168036 | Freedom Fighters Team | Dire | Win | 9 / 3 / 18 | 209 | 5 | Yesterday at 8:06 PM | |
![]() European Pro League 2025-2026 Season 9003349472 | 7.41f | 312542697 | Nemiga Gaming | Radiant | Loss | 6 / 7 / 21 | 709 | 3 | Yesterday at 6:03 PM | |
![]() Destiny League 9003332832 | 7.41f | 1879746018 | Night Force | Radiant | Loss | 2 / 4 / 3 | 242 | 0 | Yesterday at 5:54 PM | |
![]() FACEIT 9003297629 | 7.41f | 71732785 | Dire | Loss | 4 / 9 / 13 | 169 | 4 | Yesterday at 5:32 PM | ||
![]() 肉山老友会 9003272674 | 7.41f | 140620168 | Dire | Win | 3 / 2 / 10 | 163 | 15 | Yesterday at 5:17 PM | ||
![]() All Stars League 9003260958 | 7.41f | 783351760 | Radiant | Win | 6 / 4 / 19 | 85 | 4 | Yesterday at 5:11 PM | ||
![]() Ukrainian Dota League S4 9003244967 | 7.41f | 791772160 | Radiant | Loss | 1 / 13 / 16 | 44 | 3 | Yesterday at 5:01 PM | ||
![]() 2026社区杯T1 9003229833 | 7.41f | 139258945 | Dire | Loss | 3 / 7 / 5 | 143 | 5 | Yesterday at 4:53 PM | ||
![]() Ukrainian Dota League S4 9003153349 | 7.41f | 1044431815 | Radiant | Loss | 3 / 4 / 12 | 193 | 5 | Yesterday at 4:09 PM | ||
![]() 杭州富阳DOTA喜爱者杯 9003152365 | 7.41f | Radiant | Win | 1 / 0 / 3 | 92 | 14 | Yesterday at 4:08 PM | |||
![]() 杭州富阳DOTA喜爱者杯 9003146478 | 7.41f | Dire | Loss | 0 / 0 / 0 | 40 | 0 | Yesterday at 4:05 PM | |||
![]() 杭州富阳DOTA喜爱者杯 9003145442 | 7.41f | Radiant | Win | 0 / 0 / 6 | 117 | 21 | Yesterday at 4:04 PM | |||
![]() 杭州富阳DOTA喜爱者杯 9003143201 | 7.41f | Dire | Loss | 0 / 0 / 0 | 0 | 0 | Yesterday at 4:03 PM | |||
![]() 杭州富阳DOTA喜爱者杯 9003142219 | 7.41f | Radiant | Win | 4 / 0 / 3 | 108 | 14 | Yesterday at 4:02 PM | |||
![]() 杭州富阳DOTA喜爱者杯 9003134267 | 7.41f | Dire | Loss | 0 / 2 / 0 | 42 | 0 | Yesterday at 3:58 PM | |||
![]() 杭州富阳DOTA喜爱者杯 9003128810 | 7.41f | Dire | Loss | 0 / 2 / 0 | 56 | 0 | Yesterday at 3:54 PM | |||
![]() 杭州富阳DOTA喜爱者杯 9003126079 | 7.41f | Dire | Loss | 0 / 1 / 0 | 73 | 0 | Yesterday at 3:53 PM | |||
![]() 阿里巴巴 2026 赛季Dota2联赛 9003116035 | 7.41f | 335600266 | 不灭钻石 | Dire | Win | 5 / 4 / 19 | 184 | 5 | Yesterday at 3:48 PM |
Last updated: 09/18/2026, 10:36 AM GMT+2











