- Matches
- 0
- Pick-Rate
- n/a
- Win-Loss
- 0 - 0
- Win-Rate
- n/a
- KDA
- n/a
- Patch
- 7.41f
| Match | Patch | Player | Team | Faction | Result | Last hits | Denies | K/D/A | Time | Items |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ukrainian Dota League S4 9003244967 | 7.41f | 1044431815 | Dire | Win | 12 / 5 / 28 | 223 | 8 | Yesterday at 5:01 PM | ||
![]() vg青蒜局 9003194161 | 7.41f | 140089894 | 牛来吧 | Dire | Win | 14 / 7 / 17 | 214 | 12 | Yesterday at 4:32 PM | |
![]() WINLINE Star Series Season 4 9003177886 | 7.41f | 161839895 | Stariy_Bog Club | Radiant | Loss | 6 / 6 / 3 | 384 | 9 | Yesterday at 4:23 PM | |
![]() 微雨杯 9003161277 | 7.41f | 157424993 | 不是二次元 | Dire | Win | 12 / 2 / 7 | 204 | 9 | Yesterday at 4:13 PM | |
![]() Mad Dogs League 9003151365 | 7.41f | 1600858195 | Azure Dragons | Dire | Win | 11 / 4 / 20 | 457 | 10 | Yesterday at 4:08 PM | |
![]() 杭州富阳DOTA喜爱者杯 9003147440 | 7.41f | 152331968 | Dire | Loss | 0 / 0 / 0 | 1 | 0 | Yesterday at 4:05 PM | ||
![]() CS杯2.0 9003146334 | 7.41f | 219218215 | XXXXXX | Radiant | Win | 13 / 4 / 27 | 266 | 8 | Yesterday at 4:05 PM | |
![]() 杭州富阳DOTA喜爱者杯 9003093499 | 7.41f | 312820746 | Radiant | Win | 0 / 0 / 0 | 0 | 0 | Yesterday at 3:34 PM | ||
![]() 杭州富阳DOTA喜爱者杯 9003092616 | 7.41f | 312820746 | Radiant | Win | 0 / 0 / 0 | 0 | 0 | Yesterday at 3:33 PM | ||
![]() 杭州富阳DOTA喜爱者杯 9003091702 | 7.41f | 312820746 | Radiant | Win | 0 / 0 / 0 | 0 | 0 | Yesterday at 3:33 PM | ||
![]() 杭州富阳DOTA喜爱者杯 9003090866 | 7.41f | 312820746 | Radiant | Win | 0 / 0 / 0 | 0 | 0 | Yesterday at 3:32 PM | ||
![]() 杭州富阳DOTA喜爱者杯 9003089836 | 7.41f | 312820746 | Radiant | Win | 0 / 0 / 0 | 0 | 0 | Yesterday at 3:31 PM | ||
![]() 杭州富阳DOTA喜爱者杯 9003088922 | 7.41f | 312820746 | Radiant | Win | 0 / 0 / 0 | 0 | 0 | Yesterday at 3:31 PM | ||
![]() 杭州富阳DOTA喜爱者杯 9003088088 | 7.41f | 312820746 | Radiant | Win | 0 / 0 / 0 | 0 | 0 | Yesterday at 3:30 PM | ||
![]() 杭州富阳DOTA喜爱者杯 9003087151 | 7.41f | 312820746 | Radiant | Win | 0 / 0 / 0 | 0 | 0 | Yesterday at 3:30 PM | ||
![]() 杭州富阳DOTA喜爱者杯 9003086369 | 7.41f | 312820746 | Radiant | Win | 0 / 0 / 0 | 0 | 0 | Yesterday at 3:29 PM | ||
![]() 2026社区杯T1 9003083707 | 7.41f | 461711494 | Radiant | Loss | 10 / 11 / 16 | 330 | 9 | Yesterday at 3:28 PM | ||
![]() 杭州富阳DOTA喜爱者杯 9003082858 | 7.41f | 312820746 | Radiant | Win | 0 / 0 / 0 | 0 | 0 | Yesterday at 3:27 PM | ||
![]() 杭州富阳DOTA喜爱者杯 9003081934 | 7.41f | 312820746 | Radiant | Win | 0 / 0 / 0 | 0 | 0 | Yesterday at 3:27 PM | ||
![]() 鹅厂dota2常规赛 9003045809 | 7.41f | 202030607 | Dire | Loss | 3 / 4 / 3 | 171 | 10 | Yesterday at 3:04 PM |
Last updated: 09/18/2026, 10:37 AM GMT+2








