高台石佛

Matches:
193WL:
104 - 8953.9%
KDA:
2.94Team:
n/a| Hero | Result | Radiant | Score | Dire | Tournament |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Muerta May 23, 2026, 05:31 PM GMT+2 | Won Match33:33 | ![]() | 40-18 | ![]() | ![]() 鹏辉产业园第三届AMER讲伍德比赛 |
![]() Hoodwink May 23, 2026, 04:21 PM GMT+2 | Lost Match42:18 | 八级大狂风 | 43-28 | 566788 | ![]() 鹏辉产业园第三届AMER讲伍德比赛 |
![]() Pudge May 22, 2026, 04:31 PM GMT+2 | Lost Match36:00 | Can you please carry? | 39-24 | ![]() | ![]() 鹏辉产业园第三届AMER讲伍德比赛 |
![]() Muerta May 22, 2026, 03:21 PM GMT+2 | Won Match46:21 | ![]() | 38-21 | Can you please carry? | ![]() 鹏辉产业园第三届AMER讲伍德比赛 |
![]() Techies May 21, 2026, 04:56 PM GMT+2 | Won Match46:10 | Can you please carry? | 18-37 | ![]() | ![]() 鹏辉产业园第三届AMER讲伍德比赛 |
![]() Silencer May 21, 2026, 03:34 PM GMT+2 | Won Match1:00:10 | ![]() | 27-34 | Can you please carry? | ![]() 鹏辉产业园第三届AMER讲伍德比赛 |
![]() Underlord May 19, 2026, 05:20 PM GMT+2 | Won Match40:13 | ![]() | 37-19 | ![]() | ![]() 鹏辉产业园第三届AMER讲伍德比赛 |
![]() Zeus May 19, 2026, 04:06 PM GMT+2 | Won Match57:09 | ![]() | 32-52 | ![]() | ![]() 鹏辉产业园第三届AMER讲伍德比赛 |
![]() Rubick May 19, 2026, 03:09 PM GMT+2 | Lost Match40:55 | ![]() | 15-46 | ![]() | ![]() 鹏辉产业园第三届AMER讲伍德比赛 |
![]() Juggernaut May 18, 2026, 04:16 PM GMT+2 | Won Match41:19 | ![]() | 30-20 | ![]() | ![]() 鹏辉产业园第三届AMER讲伍德比赛 |
![]() Rubick May 18, 2026, 03:16 PM GMT+2 | Won Match38:18 | ![]() | 40-14 | Can you please carry? | ![]() 鹏辉产业园第三届AMER讲伍德比赛 |
![]() Pangolier May 17, 2026, 05:38 PM GMT+2 | Won Match47:51 | ![]() | 36-44 | ![]() | ![]() 鹏辉产业园第三届AMER讲伍德比赛 |
![]() Lycan May 17, 2026, 03:28 PM GMT+2 | Lost Match45:18 | ![]() | 28-43 | Can you please carry? | ![]() 鹏辉产业园第三届AMER讲伍德比赛 |
![]() Chaos Knight May 11, 2026, 05:26 PM GMT+2 | Lost Match44:58 | ![]() | 41-39 | ![]() | ![]() 鹏辉产业园第三届AMER讲伍德比赛 |
![]() Grimstroke May 10, 2026, 03:23 PM GMT+2 | Won Match32:49 | Can you please carry? | 19-32 | BigCousin | ![]() 鹏辉产业园第三届AMER讲伍德比赛 |
![]() Rubick May 8, 2026, 04:56 PM GMT+2 | Won Match56:56 | ![]() | 31-47 | ![]() | ![]() 鹏辉产业园第三届AMER讲伍德比赛 |
![]() Marci May 8, 2026, 03:50 PM GMT+2 | Lost Match44:09 | ![]() | 59-40 | ![]() | ![]() 鹏辉产业园第三届AMER讲伍德比赛 |
![]() Rubick May 7, 2026, 03:20 PM GMT+2 | Won Match38:31 | ![]() | 16-32 | ![]() | ![]() 鹏辉产业园第三届AMER讲伍德比赛 |
![]() Winter Wyvern May 7, 2026, 02:24 PM GMT+2 | Won Match31:43 | 566788 | 32-14 | ![]() | ![]() 鹏辉产业园第三届AMER讲伍德比赛 |
![]() Lion May 6, 2026, 03:49 PM GMT+2 | Lost Match58:18 | ![]() | 62-40 | ![]() | ![]() 鹏辉产业园第三届AMER讲伍德比赛 |

















