11

Matches:
11WL:
5 - 645.5%
KDA:
2.84Team:
超级邦邦硬| Hero | Result | Radiant | Score | Dire | Tournament |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Rubick Sep 16, 2026, 04:16 PM GMT+2 | Won Match41:18 | ![]() | 18-31 | ![]() | ![]() 2026社区杯T1 |
![]() Lich Sep 16, 2026, 03:25 PM GMT+2 | Lost Match39:48 | ![]() | 33-40 | ![]() | ![]() 2026社区杯T1 |
![]() Lich Sep 16, 2026, 03:21 PM GMT+2 | Lost Match51:25 | ![]() | 2-5 | ![]() | ![]() 2026社区杯T1 |
![]() Underlord Sep 16, 2026, 03:09 PM GMT+2 | Lost Match52:53 | ![]() | 0-0 | ![]() | ![]() 2026社区杯T1 |
![]() Lich Sep 11, 2026, 04:14 PM GMT+2 | Won Match41:33 | ![]() | 47-33 | ![]() | ![]() 2026社区杯T1 |
![]() Lich Sep 11, 2026, 03:10 PM GMT+2 | Won Match44:42 | ![]() | 12-62 | ![]() | ![]() 2026社区杯T1 |
![]() Clockwerk May 28, 2025, 03:35 PM GMT+2 | Won Match54:41 | 剑指亚军 | 0-0 | 黑子真得说说话 | ![]() 2025社区杯T1 |
![]() Tusk Dec 16, 2024, 01:11 PM GMT+1 | Lost Match46:31 | 超级邦邦硬 | 55-40 | 迷你特攻队 | ![]() 2025社区杯T1 |
![]() Dark Seer Nov 20, 2024, 04:15 PM GMT+1 | Lost Match36:28 | 超级邦邦硬 | 19-42 | FaVor Glory Team | ![]() TI巴螺杯 |
![]() Bristleback Nov 20, 2024, 03:33 PM GMT+1 | Lost Match33:48 | FaVor Glory Team | 32-16 | 超级邦邦硬 | ![]() TI巴螺杯 |
![]() Doom Nov 19, 2024, 03:06 PM GMT+1 | Won Match54:08 | Baby brothers | 29-48 | 超级邦邦硬 | ![]() TI巴螺杯 |











