苦鬼

Matches:
26WL:
12 - 1446.2%
KDA:
3.49Team:
| Hero | Result | Radiant | Score | Dire | Tournament |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Magnus Nov 4, 2026, 05:03 PM GMT+1 | Lost Match42:05 | ![]() | 42-36 | ![]() | ![]() 阿哇杯 |
![]() Magnus Nov 1, 2026, 05:23 PM GMT+1 | Won Match37:08 | ![]() | 34-48 | ![]() | ![]() 阿哇杯 |
![]() Dark Seer Nov 1, 2026, 04:36 PM GMT+1 | Lost Match26:50 | 二级猪倌 | 12-40 | 摧枯拉朽 | ![]() 阿哇杯 |
![]() Dragon Knight Oct 29, 2026, 04:42 PM GMT+1 | Lost Match41:48 | 喵个咪的 | 27-12 | 二级猪倌 | ![]() 阿哇杯 |
![]() Axe Oct 28, 2026, 05:00 PM GMT+1 | Lost Match48:34 | ![]() | 48-38 | Astrum | ![]() 阿哇杯 |
![]() Dragon Knight Oct 24, 2026, 06:17 PM GMT+2 | Won Match53:47 | 二级猪倌 | 28-21 | 喵个咪的 | ![]() 阿哇杯 |
![]() Night Stalker Oct 24, 2026, 05:08 PM GMT+2 | Lost Match39:23 | 喵个咪的 | 37-15 | 二级猪倌 | ![]() 阿哇杯 |
![]() Slardar Oct 22, 2026, 06:44 PM GMT+2 | Won Match40:06 | 摧枯拉朽 | 16-56 | 二级猪倌 | ![]() 阿哇杯 |
![]() Mirana Oct 21, 2026, 07:32 PM GMT+2 | Lost Match39:30 | ![]() | 39-30 | ![]() | ![]() 阿哇杯 |
![]() Night Stalker Oct 19, 2026, 06:39 PM GMT+2 | Won Match54:38 | ![]() | 39-54 | ![]() | ![]() 阿哇杯 |
![]() Wraith King Oct 19, 2026, 05:41 PM GMT+2 | Lost Match40:34 | ![]() | 21-41 | ![]() | ![]() 阿哇杯 |
![]() Spirit Breaker Oct 16, 2026, 06:27 PM GMT+2 | Lost Match44:13 | ![]() | 56-34 | ![]() | ![]() 阿哇杯 |
![]() Doom Oct 16, 2026, 04:08 PM GMT+2 | Won Match34:27 | 二级猪倌 | 31-21 | 没四找四 | ![]() 阿哇杯 |
![]() Dragon Knight Oct 15, 2026, 06:07 PM GMT+2 | Lost Match59:34 | ![]() | 64-57 | ![]() | ![]() 阿哇杯 |
![]() Crystal Maiden Oct 13, 2026, 07:47 PM GMT+2 | Lost Match29:41 | ![]() | 14-50 | ![]() | ![]() 阿哇杯 |
![]() Mirana Oct 13, 2026, 06:45 PM GMT+2 | Won Match36:11 | ![]() | 43-19 | ![]() | ![]() 阿哇杯 |
![]() Axe Oct 13, 2026, 05:34 PM GMT+2 | Won Match51:56 | ![]() | 45-43 | ![]() | ![]() 阿哇杯 |
![]() Tidehunter Oct 11, 2026, 06:25 PM GMT+2 | Won Match43:35 | ![]() | 27-75 | ![]() | ![]() 阿哇杯 |
![]() Spirit Breaker Oct 11, 2026, 05:42 PM GMT+2 | Won Match22:51 | ![]() | 8-28 | ![]() | ![]() 阿哇杯 |
![]() Axe Oct 11, 2026, 04:38 PM GMT+2 | Won Match40:43 | ![]() | 31-52 | 二级猪倌 | ![]() 阿哇杯 |













