Skapiggy

Matches:
17WL:
8 - 947.1%
KDA:
4.97Team:
SH帮| Hero | Result | Radiant | Score | Dire | Tournament |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Night Stalker Nov 1, 2026, 08:28 PM GMT+1 | Won Match46:27 | SH帮 | 31-21 | 一群b人 | ![]() 【遗迹】宝可梦-弗诺诺杯 |
![]() Doom Nov 1, 2026, 07:13 PM GMT+1 | Won Match40:51 | SH帮 | 29-17 | 一群b人 | ![]() 【遗迹】宝可梦-弗诺诺杯 |
![]() Dawnbreaker Nov 1, 2026, 05:44 PM GMT+1 | Lost Match1:00:40 | SH帮 | 44-53 | 一群b人 | ![]() 【遗迹】宝可梦-弗诺诺杯 |
![]() Mars Oct 31, 2026, 07:05 PM GMT+1 | Lost Match49:14 | SH帮 | 35-39 | 马嘉祺 | ![]() 【遗迹】宝可梦-弗诺诺杯 |
![]() Brewmaster Oct 31, 2026, 06:09 PM GMT+1 | Lost Match34:10 | SH帮 | 17-33 | 马嘉祺 | ![]() 【遗迹】宝可梦-弗诺诺杯 |
![]() Slardar Oct 25, 2026, 10:37 PM GMT+1 | Lost Match58:32 | SH帮 | 26-45 | 一群b人 | ![]() 【遗迹】宝可梦-弗诺诺杯 |
![]() Witch Doctor Oct 25, 2026, 10:34 PM GMT+1 | Lost Match55:08 | SH帮 | 0-0 | 一群b人 | ![]() 【遗迹】宝可梦-弗诺诺杯 |
![]() Dawnbreaker Oct 25, 2026, 09:18 PM GMT+1 | Won Match37:05 | SH帮 | 38-20 | 一群b人 | ![]() 【遗迹】宝可梦-弗诺诺杯 |
![]() Dawnbreaker Oct 25, 2026, 07:48 PM GMT+1 | Won Match34:09 | 残星会 | 15-36 | SH帮 | ![]() 【遗迹】宝可梦-弗诺诺杯 |
![]() Mars Oct 25, 2026, 06:29 PM GMT+1 | Lost Match38:35 | ![]() | 33-19 | ![]() | ![]() 【遗迹】宝可梦-弗诺诺杯 |
![]() Razor Oct 24, 2026, 11:30 PM GMT+2 | Won Match42:38 | SH帮 | 34-23 | 单发确认 | ![]() 【遗迹】宝可梦-弗诺诺杯 |
![]() Dawnbreaker Oct 24, 2026, 10:28 PM GMT+2 | Won Match38:19 | 单发确认 | 19-34 | SH帮 | ![]() 【遗迹】宝可梦-弗诺诺杯 |
![]() Underlord Oct 24, 2026, 10:06 PM GMT+2 | Lost Match52:24 | ![]() | 0-0 | ![]() | ![]() 【遗迹】宝可梦-弗诺诺杯 |
![]() Night Stalker Oct 24, 2026, 10:04 PM GMT+2 | Lost Match53:55 | ![]() | 0-0 | ![]() | ![]() 【遗迹】宝可梦-弗诺诺杯 |
![]() Monkey King Oct 24, 2026, 10:02 PM GMT+2 | Lost Match52:25 | ![]() | 0-0 | ![]() | ![]() 【遗迹】宝可梦-弗诺诺杯 |
![]() Mars Oct 24, 2026, 08:40 PM GMT+2 | Won Match47:12 | ![]() | 34-16 | 复仇者联盟 | ![]() 【遗迹】宝可梦-弗诺诺杯 |
![]() Brewmaster Oct 24, 2026, 07:32 PM GMT+2 | Won Match39:46 | SH帮 | 50-19 | 复仇者联盟 | ![]() 【遗迹】宝可梦-弗诺诺杯 |











