knock knock

Matches:
15WL:
11 - 473.3%
KDA:
7.53Team:
Team Black Hole| Hero | Result | Radiant | Score | Dire | Tournament |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Storm Spirit Aug 27, 2021, 04:10 PM GMT+2 | Won Match50:27 | Team Black Hole | 42-28 | 宰一把冠绝 | ![]() 第十届 “阿里杯” DOTA 争霸赛 |
![]() Tinker Aug 27, 2021, 03:09 PM GMT+2 | Lost Match39:42 | 宰一把冠绝 | 29-18 | Team Black Hole | ![]() 第十届 “阿里杯” DOTA 争霸赛 |
![]() Puck Aug 12, 2021, 05:05 PM GMT+2 | Won Match39:28 | Team Vegetable | 15-35 | Team Black Hole | ![]() 第十届 “阿里杯” DOTA 争霸赛 |
![]() Invoker Aug 12, 2021, 04:15 PM GMT+2 | Won Match32:34 | Team Black Hole | 34-11 | Team Vegetable | ![]() 第十届 “阿里杯” DOTA 争霸赛 |
![]() Shadow Fiend Jul 17, 2021, 02:22 PM GMT+2 | Won Match51:28 | Team Black Hole | 0-0 | Doge | ![]() 第十届 “阿里杯” DOTA 争霸赛 |
![]() Leshrac Jul 9, 2021, 03:24 PM GMT+2 | Won Match39:32 | Tea MM Eat | 19-24 | Galaxy | ![]() 第十届 “阿里杯” DOTA 争霸赛 |
![]() Puck Jul 7, 2021, 04:43 PM GMT+2 | Lost Match28:19 | Team Black Hole | 12-34 | MDY | ![]() 第十届 “阿里杯” DOTA 争霸赛 |
![]() Shadow Fiend Jul 3, 2021, 01:49 PM GMT+2 | Won Match31:18 | 山大之光 | 10-33 | Team Black Hole | ![]() 第十届 “阿里杯” DOTA 争霸赛 |
![]() Invoker Jul 3, 2021, 01:04 PM GMT+2 | Won Match30:23 | Team Black Hole | 35-7 | 山大之光 | ![]() 第十届 “阿里杯” DOTA 争霸赛 |
![]() Leshrac Jun 26, 2021, 04:20 PM GMT+2 | Lost Match25:14 | Team Black Hole | 9-31 | Roast Duck | ![]() 第十届 “阿里杯” DOTA 争霸赛 |
![]() Storm Spirit Jun 26, 2021, 02:50 PM GMT+2 | Lost Match39:28 | Roast Duck | 47-23 | Team Black Hole | ![]() 第十届 “阿里杯” DOTA 争霸赛 |
![]() Puck Jun 25, 2021, 04:31 PM GMT+2 | Won Match46:24 | Team Black Hole | 39-24 | 宰一把冠绝 | ![]() 第十届 “阿里杯” DOTA 争霸赛 |
![]() Invoker Jun 20, 2021, 10:23 AM GMT+2 | Won Match35:45 | Team Black Hole | 46-13 | 钓鱼小队 | ![]() 第十届 “阿里杯” DOTA 争霸赛 |
![]() Puck Jun 20, 2021, 09:06 AM GMT+2 | Won Match28:28 | 钓鱼小队 | 7-33 | Team Black Hole | ![]() 第十届 “阿里杯” DOTA 争霸赛 |
![]() Storm Spirit Jun 19, 2021, 04:22 PM GMT+2 | Won Match36:16 | BeHappy | 8-38 | Team Black Hole | ![]() 第十届 “阿里杯” DOTA 争霸赛 |






