崽崽宰仔

Matches:
16WL:
12 - 475.0%
KDA:
2.93Team:
Fucking Dragon| Hero | Result | Radiant | Score | Dire | Tournament |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Marci Nov 4, 2026, 02:44 PM GMT+1 | Won Match20:48 | BJB | 17-33 | 黄埔戏院 | ![]() 星跃次元杯 |
![]() Clockwerk Nov 4, 2026, 01:34 PM GMT+1 | Won Match47:20 | 北直隶 | 32-48 | 黄埔戏院 | ![]() 星跃次元杯 |
![]() Techies Oct 29, 2026, 02:29 PM GMT+1 | Won Match39:55 | 连败完就连胜 | 32-56 | 黄埔戏院 | ![]() 星跃次元杯 |
![]() Dark Willow Oct 29, 2026, 01:39 PM GMT+1 | Won Match29:16 | 黄埔戏院 | 40-17 | 连败完就连胜 | ![]() 星跃次元杯 |
![]() Lich Oct 27, 2026, 02:38 PM GMT+1 | Lost Match31:32 | 91tv | 45-17 | 黄埔戏院 | ![]() 星跃次元杯 |
![]() Hoodwink Oct 27, 2026, 01:39 PM GMT+1 | Lost Match39:26 | 91tv | 61-22 | 黄埔戏院 | ![]() 星跃次元杯 |
![]() Techies Oct 23, 2026, 03:28 PM GMT+2 | Won Match57:34 | 电子魅魔 | 51-55 | 黄埔戏院 | ![]() 星跃次元杯 |
![]() Crystal Maiden Oct 23, 2026, 02:34 PM GMT+2 | Won Match34:59 | 黄埔戏院 | 40-29 | 电子魅魔 | ![]() 星跃次元杯 |
![]() Silencer Oct 21, 2026, 03:29 PM GMT+2 | Won Match23:49 | 柿不可挡 | 11-44 | 黄埔戏院 | ![]() 星动次元杯 |
![]() Dark Willow Oct 21, 2026, 02:33 PM GMT+2 | Won Match31:41 | 柿不可挡 | 13-40 | 黄埔戏院 | ![]() 星动次元杯 |
![]() Dark Willow Sep 29, 2026, 04:49 PM GMT+2 | Won Match36:29 | 肥宅快乐浪 | 38-15 | Wings | ![]() 星跃次元杯 |
![]() Dark Willow Sep 29, 2026, 03:32 PM GMT+2 | Won Match54:03 | 肥宅快乐浪 | 49-35 | Wings | ![]() 星跃次元杯 |
![]() Snapfire Sep 16, 2026, 03:20 PM GMT+2 | Won Match53:20 | 肥宅快乐浪 | 32-45 | 苦咖啡 | ![]() 星跃次元杯 |
![]() Hoodwink Sep 14, 2026, 03:36 PM GMT+2 | Won Match31:09 | DOGS GROUP | 48-15 | 正义也许会胜利 | ![]() 星跃次元杯 |
![]() Hoodwink Sep 2, 2026, 06:16 PM GMT+2 | Lost Match37:29 | ![]() | 40-21 | ![]() | ![]() 星跃次元杯 |
![]() Skywrath Mage Jan 28, 2023, 12:37 PM GMT+1 | Lost Match38:32 | ![]() | 52-28 | fuck Dragon | ![]() DOTA Allstars |













