凯

Matches:
115WL:
61 - 5453.0%
KDA:
5.04Team:
十步杀一人| Hero | Result | Radiant | Score | Dire | Tournament |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Necrophos Nov 4, 2026, 02:24 PM GMT+1 | Won Match24:33 | 吗喽队 | 21-43 | 劳大 | ![]() BKB天下第一武道会(2.0) |
![]() Snapfire Nov 4, 2026, 01:07 PM GMT+1 | Won Match54:35 | 吗喽队 | 44-53 | 劳大 | ![]() BKB天下第一武道会(2.0) |
![]() Dragon Knight Oct 20, 2026, 04:27 PM GMT+2 | Lost Match46:45 | 魔幻冷夜雨 | 39-39 | 今天你黏住了吗? | ![]() CS杯2.0 |
![]() Slark Oct 20, 2026, 03:18 PM GMT+2 | Won Match47:00 | 魔幻冷夜雨 | 18-51 | 今天你黏住了吗? | ![]() CS杯2.0 |
![]() Kez Oct 20, 2026, 02:10 PM GMT+2 | Lost Match49:08 | 今天你黏住了吗? | 30-35 | 魔幻冷夜雨 | ![]() CS杯2.0 |
![]() Lifestealer Oct 12, 2026, 05:05 PM GMT+2 | Lost Match33:57 | Big大大 | 41-25 | 今天你黏住了吗? | ![]() CS杯2.0 |
![]() Slark Oct 12, 2026, 03:42 PM GMT+2 | Lost Match55:42 | 今天你黏住了吗? | 44-42 | Big大大 | ![]() CS杯2.0 |
![]() Phantom Lancer Oct 9, 2026, 04:30 PM GMT+2 | Won Match36:11 | 今天你黏住了吗? | 42-32 | XXXXXX | ![]() CS杯2.0 |
![]() Slark Oct 9, 2026, 03:37 PM GMT+2 | Won Match33:31 | XXXXXX | 26-46 | 今天你黏住了吗? | ![]() CS杯2.0 |
![]() Terrorblade Oct 9, 2026, 02:45 PM GMT+2 | Lost Match31:53 | 今天你黏住了吗? | 18-39 | XXXXXX | ![]() CS杯2.0 |
![]() Storm Spirit Oct 4, 2026, 03:42 PM GMT+2 | Won Match46:52 | 今天你黏住了吗? | 45-33 | Baima Club | ![]() CS杯2.0 |
![]() Invoker Oct 4, 2026, 02:31 PM GMT+2 | Lost Match50:20 | Baima Club | 52-29 | 今天你黏住了吗? | ![]() CS杯2.0 |
![]() Sven Sep 22, 2026, 03:18 PM GMT+2 | Won Match34:32 | 锦衣卫·东厂 | 27-38 | 今天你黏住了吗? | ![]() CS杯2.0 |
![]() Lifestealer Sep 22, 2026, 02:16 PM GMT+2 | Lost Match41:30 | 今天你黏住了吗? | 25-50 | 锦衣卫·东厂 | ![]() CS杯2.0 |
![]() Kez Sep 21, 2026, 04:44 PM GMT+2 | Lost Match38:44 | 炯锋 | 46-38 | 今天你黏住了吗? | ![]() CS杯2.0 |
![]() Arc Warden Sep 21, 2026, 03:47 PM GMT+2 | Won Match38:17 | 今天你黏住了吗? | 42-21 | 炯锋 | ![]() CS杯2.0 |
![]() Shadow Fiend Sep 18, 2026, 03:07 PM GMT+2 | Won Match35:33 | 今天你黏住了吗? | 42-26 | 魔幻冷夜雨 | ![]() CS杯2.0 |
![]() Shadow Fiend Sep 18, 2026, 02:11 PM GMT+2 | Lost Match37:06 | 魔幻冷夜雨 | 41-16 | 今天你黏住了吗? | ![]() CS杯2.0 |
![]() Lone Druid Sep 17, 2026, 02:54 PM GMT+2 | Lost Match36:06 | 串 | 28-35 | 你相信光吗.海盐古斯 | ![]() 第十届下分杯 |
![]() Oracle Sep 17, 2026, 02:50 PM GMT+2 | Lost Match51:45 | 串 | 0-0 | 你相信光吗.海盐古斯 | ![]() 第十届下分杯 |

















