Tempest

Matches:
19WL:
14 - 573.7%
KDA:
3.92Team:
Dark多拉贡| Hero | Result | Radiant | Score | Dire | Tournament |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Techies Nov 4, 2026, 01:47 PM GMT+1 | Won Match27:22 | 柿不可挡 | 26-9 | 遥遥领先 | ![]() 星跃次元杯 |
![]() Hoodwink Oct 29, 2026, 02:44 PM GMT+1 | Won Match39:34 | 电子魅魔 | 29-46 | 柿不可挡 | ![]() 星跃次元杯 |
![]() Hoodwink Oct 29, 2026, 01:46 PM GMT+1 | Won Match37:28 | 柿不可挡 | 43-24 | 电子魅魔 | ![]() 星跃次元杯 |
![]() Silencer Oct 27, 2026, 02:45 PM GMT+1 | Won Match46:28 | ![]() | 31-41 | ![]() | ![]() 星跃次元杯 |
![]() Witch Doctor Oct 27, 2026, 01:34 PM GMT+1 | Won Match48:28 | 柿不可挡 | 36-19 | BJB | ![]() 星跃次元杯 |
![]() Vengeful Spirit Oct 25, 2026, 01:39 PM GMT+1 | Lost Match38:21 | 顶级沙包 | 49-23 | 柿不可挡 | ![]() 星跃次元杯 |
![]() Crystal Maiden Oct 21, 2026, 03:29 PM GMT+2 | Lost Match23:49 | 柿不可挡 | 11-44 | 黄埔戏院 | ![]() 星动次元杯 |
![]() Bounty Hunter Oct 21, 2026, 02:33 PM GMT+2 | Lost Match31:41 | 柿不可挡 | 13-40 | 黄埔戏院 | ![]() 星动次元杯 |
![]() Hoodwink Sep 29, 2026, 04:49 PM GMT+2 | Lost Match36:29 | 肥宅快乐浪 | 38-15 | Wings | ![]() 星跃次元杯 |
![]() Disruptor Sep 29, 2026, 03:32 PM GMT+2 | Lost Match54:03 | 肥宅快乐浪 | 49-35 | Wings | ![]() 星跃次元杯 |
![]() Dark Willow Sep 24, 2026, 03:05 PM GMT+2 | Won Match38:45 | 虚妄之诺 | 30-40 | Wings | ![]() 星跃次元杯 |
![]() Hoodwink Sep 24, 2026, 02:10 PM GMT+2 | Won Match30:22 | 虚妄之诺 | 9-31 | Wings | ![]() 星跃次元杯 |
![]() Silencer Sep 23, 2026, 03:02 PM GMT+2 | Won Match40:13 | DOGS GROUP | 31-48 | Wings | ![]() 星跃次元杯 |
![]() Lina Sep 23, 2026, 02:06 PM GMT+2 | Won Match35:20 | DOGS GROUP | 20-36 | Wings | ![]() 星跃次元杯 |
![]() Disruptor Sep 19, 2026, 02:31 PM GMT+2 | Won Match32:52 | Wings | 43-28 | 虚妄之诺 | ![]() 星跃次元杯 |
![]() Dark Willow Sep 16, 2026, 02:19 PM GMT+2 | Won Match30:48 | Wings | 39-11 | 名剑有名 | ![]() 星跃次元杯 |
![]() Dark Willow Sep 14, 2026, 03:16 PM GMT+2 | Won Match26:11 | 素质单男 | 1-23 | Dark多拉贡 | ![]() 星跃次元杯 |
![]() Zeus Aug 31, 2026, 04:17 PM GMT+2 | Won Match38:00 | Dark多拉贡 | 45-19 | ![]() | ![]() 星跃次元杯 |
![]() Witch Doctor Aug 31, 2026, 02:30 PM GMT+2 | Won Match50:45 | ![]() | 32-36 | Dark多拉贡 | ![]() 星跃次元杯 |













