哑巴

Matches:
24WL:
14 - 1058.3%
KDA:
5.09Team:
Teen.Titans| Hero | Result | Radiant | Score | Dire | Tournament |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Shadow Fiend Sep 6, 2026, 08:18 AM GMT+2 | Won Match26:33 | orange | 20-42 | 一把杀猪刀 | ![]() 第五届和谐号杯 |
![]() Morphling Sep 6, 2026, 07:24 AM GMT+2 | Won Match37:32 | orange | 15-31 | 一把杀猪刀 | ![]() 第五届和谐号杯 |
![]() Juggernaut Sep 2, 2026, 05:00 PM GMT+2 | Lost Match38:37 | 一把杀猪刀 | 9-38 | Shang Hai Gang | ![]() 第五届和谐号杯 |
![]() Terrorblade Sep 2, 2026, 03:26 PM GMT+2 | Lost Match1:14:49 | 一把杀猪刀 | 27-63 | Shang Hai Gang | ![]() 第五届和谐号杯 |
![]() Ursa Sep 2, 2026, 02:36 PM GMT+2 | Won Match30:27 | 一把杀猪刀 | 33-11 | Shang Hai Gang | ![]() 第五届和谐号杯 |
![]() Lifestealer Aug 31, 2026, 04:13 PM GMT+2 | Won Match53:58 | TEAM·MDY | 39-43 | 一把杀猪刀 | ![]() 第五届和谐号杯 |
![]() Ember Spirit Aug 31, 2026, 03:28 PM GMT+2 | Lost Match24:25 | 一把杀猪刀 | 14-40 | TEAM·MDY | ![]() 第五届和谐号杯 |
![]() Windranger Aug 31, 2026, 02:25 PM GMT+2 | Won Match43:14 | TEAM·MDY | 28-48 | 一把杀猪刀 | ![]() 第五届和谐号杯 |
![]() Faceless Void Aug 26, 2026, 04:00 PM GMT+2 | Won Match36:51 | 一把杀猪刀 | 65-31 | orange | ![]() 第五届和谐号杯 |
![]() Lina Aug 26, 2026, 03:12 PM GMT+2 | Lost Match31:29 | 一把杀猪刀 | 18-43 | orange | ![]() 第五届和谐号杯 |
![]() Sven Aug 26, 2026, 02:14 PM GMT+2 | Won Match35:51 | 一把杀猪刀 | 37-15 | orange | ![]() 第五届和谐号杯 |
![]() Tiny May 11, 2025, 04:28 PM GMT+2 | Lost Match09:05 | 5 ZHANAN | 8-1 | gan | ![]() 第三节和谐号(开天)杯比赛 |
![]() Medusa May 11, 2025, 03:12 PM GMT+2 | Lost Match56:14 | 5 ZHANAN | 50-25 | gan | ![]() 第三节和谐号(开天)杯比赛 |
![]() Clinkz May 10, 2025, 03:07 PM GMT+2 | Won Match34:03 | Skybreaker | 22-34 | gan | ![]() 第三节和谐号(开天)杯比赛 |
![]() Nature's Prophet May 10, 2025, 02:10 PM GMT+2 | Won Match34:29 | Skybreaker | 19-38 | gan | ![]() 第三节和谐号(开天)杯比赛 |
![]() Juggernaut May 9, 2025, 04:27 PM GMT+2 | Lost Match42:45 | 5 ZHANAN | 54-39 | gan | ![]() 第三节和谐号(开天)杯比赛 |
![]() Phantom Assassin May 9, 2025, 03:35 PM GMT+2 | Lost Match32:00 | 5 ZHANAN | 42-26 | gan | ![]() 第三节和谐号(开天)杯比赛 |
![]() Alchemist May 6, 2025, 03:01 PM GMT+2 | Won Match27:00 | 仙女保镖队 | 18-37 | gan | ![]() 第三节和谐号(开天)杯比赛 |
![]() Morphling May 6, 2025, 02:09 PM GMT+2 | Won Match46:52 | gan | 45-31 | 仙女保镖队 | ![]() 第三节和谐号(开天)杯比赛 |
![]() Morphling May 6, 2025, 01:46 PM GMT+2 | Lost Match51:52 | gan | 0-0 | 仙女保镖队 | ![]() 第三节和谐号(开天)杯比赛 |


















