Add

Matches:
16WL:
6 - 1037.5%
KDA:
2.68Team:
Team ShaoWu| Hero | Result | Radiant | Score | Dire | Tournament |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Shadow Fiend Jul 26, 2026, 03:30 PM GMT+2 | Won Match37:10 | ![]() | 58-31 | ![]() | ![]() 斐济杯 |
![]() Legion Commander Jul 26, 2026, 02:25 PM GMT+2 | Lost Match42:57 | ![]() | 46-25 | ![]() | ![]() 斐济杯 |
![]() Storm Spirit Jul 26, 2026, 01:47 PM GMT+2 | Lost Match23:21 | ![]() | 8-30 | ![]() | ![]() 斐济杯 |
![]() Slark Jul 25, 2026, 02:43 PM GMT+2 | Lost Match41:13 | ![]() | 45-21 | ![]() | ![]() 斐济杯 |
![]() Shadow Fiend Jul 25, 2026, 01:45 PM GMT+2 | Won Match38:24 | ![]() | 45-45 | ![]() | ![]() 斐济杯 |
![]() Lycan Jul 21, 2026, 04:04 PM GMT+2 | Lost Match44:06 | ![]() | 34-57 | ![]() | ![]() 斐济杯 |
![]() Largo Jul 21, 2026, 03:14 PM GMT+2 | Lost Match33:39 | ![]() | 37-32 | ![]() | ![]() 斐济杯 |
![]() Lifestealer Jul 21, 2026, 09:17 AM GMT+2 | Lost Match21:47 | ![]() | 34-6 | ![]() | ![]() 斐济杯 |
![]() Juggernaut Jul 21, 2026, 08:17 AM GMT+2 | Won Match40:19 | ![]() | 43-28 | ![]() | ![]() 斐济杯 |
![]() Windranger Jul 20, 2026, 03:25 PM GMT+2 | Lost Match39:23 | ![]() | 47-16 | ![]() 斐济杯 | |
![]() Timbersaw Jul 19, 2026, 01:51 PM GMT+2 | Lost Match31:04 | ![]() | 22-44 | ![]() | ![]() 斐济杯 |
![]() Doom Jul 19, 2026, 12:57 PM GMT+2 | Lost Match46:15 | ![]() | 29-45 | ![]() | ![]() 斐济杯 |
![]() Timbersaw Jul 17, 2026, 06:19 PM GMT+2 | Won Match49:58 | ![]() | 58-45 | ![]() | ![]() 斐济杯 |
![]() Pangolier Jul 17, 2026, 05:24 PM GMT+2 | Lost Match36:53 | ![]() | 43-33 | ![]() | ![]() 斐济杯 |
![]() Timbersaw Jul 9, 2026, 03:28 PM GMT+2 | Won Match29:50 | 法式可颂蛋挞 | 11-41 | Tiger fathers | ![]() FB杯DOTA2精英联赛26赛季 |
![]() Timbersaw Jul 3, 2026, 04:39 PM GMT+2 | Won Match24:31 | ![]() | 22-20 | 牧卫队 | ![]() FB杯DOTA2精英联赛26赛季 |














