Sty.

Matches:
11WL:
2 - 918.2%
KDA:
2.06Team:
Ambition| Hero | Result | Radiant | Score | Dire | Tournament |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Lifestealer Nov 3, 2026, 02:41 PM GMT+1 | Won Match38:41 | BJB | 15-41 | ![]() | ![]() 第一届靓仔杯国际邀请赛2026 |
![]() Tiny Oct 9, 2026, 04:18 PM GMT+2 | Lost Match20:58 | dota五人行 | 25-7 | ![]() | ![]() 第一届靓仔杯国际邀请赛2026 |
![]() Slark Oct 9, 2026, 03:13 PM GMT+2 | Won Match44:54 | dota五人行 | 26-49 | ![]() | ![]() 第一届靓仔杯国际邀请赛2026 |
![]() Grimstroke Sep 30, 2026, 08:07 PM GMT+2 | Lost Match25:54 | ![]() | 12-41 | ![]() | ![]() 第一届靓仔杯国际邀请赛2026 |
![]() Silencer Sep 30, 2026, 06:54 PM GMT+2 | Lost Match39:12 | ![]() | 25-46 | ![]() | ![]() 第一届靓仔杯国际邀请赛2026 |
![]() Dark Willow Sep 30, 2026, 05:31 PM GMT+2 | Lost Match56:39 | ![]() | 38-50 | ![]() | ![]() 第一届靓仔杯国际邀请赛2026 |
![]() Dark Willow Sep 29, 2026, 06:45 PM GMT+2 | Lost Match42:43 | ![]() | 30-58 | ![]() | ![]() 第一届靓仔杯国际邀请赛2026 |
![]() Brewmaster Sep 29, 2026, 06:42 PM GMT+2 | Lost Match53:01 | ![]() | 0-0 | ![]() | ![]() 第一届靓仔杯国际邀请赛2026 |
![]() Wraith King Sep 29, 2026, 04:27 PM GMT+2 | Lost Match43:57 | ![]() | 40-24 | ![]() | ![]() 第一届靓仔杯国际邀请赛2026 |
![]() Undying Sep 28, 2026, 06:56 PM GMT+2 | Lost Match36:44 | ![]() | 39-24 | ![]() | ![]() 第一届靓仔杯国际邀请赛2026 |
![]() Skywrath Mage Sep 28, 2026, 03:48 PM GMT+2 | Lost Match35:25 | dota五人行 | 34-26 | ![]() | ![]() 内战 |












