WY射日尖锋

Matches:
187
WL:
88 - 99
KDA:
3.10
Team:
射日
| Hero | Result | Radiant | Score | Dire | Tournament |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Night Stalker Aug 14, 2026, 06:44 PM GMT+2 | Lost Match41:25 | ![]() | 53-31 | ![]() | ![]() 星跃次元杯 |
![]() Juggernaut Aug 14, 2026, 06:05 PM GMT+2 | Won Match31:41 | ![]() | 19-36 | ![]() | ![]() 星跃次元杯 |
![]() Bloodseeker Aug 14, 2026, 04:24 PM GMT+2 | Lost Match44:58 | ![]() | 38-38 | ![]() | ![]() 星跃次元杯 |
![]() Shadow Shaman Aug 14, 2026, 03:07 PM GMT+2 | Won Match30:58 | ![]() | 35-11 | ![]() | ![]() 星跃次元杯 |
![]() Alchemist Aug 14, 2026, 02:11 PM GMT+2 | Lost Match47:04 | ![]() | 42-37 | ![]() | ![]() 星跃次元杯 |
![]() Juggernaut Aug 13, 2026, 04:35 PM GMT+2 | Lost Match14:42 | ![]() | 18-8 | ![]() | ![]() 星跃次元杯 |
![]() Luna Aug 13, 2026, 04:04 PM GMT+2 | Lost Match19:26 | ![]() | 32-5 | ![]() | ![]() 星跃次元杯 |
![]() Juggernaut Aug 12, 2026, 05:12 PM GMT+2 | Won Match36:04 | ![]() | 46-33 | ![]() | ![]() 星跃次元杯 |
![]() Sniper Aug 12, 2026, 04:27 PM GMT+2 | Lost Match36:47 | ![]() | 34-13 | ![]() | ![]() 星跃次元杯 |
![]() Vengeful Spirit Aug 12, 2026, 03:30 PM GMT+2 | Won Match48:51 | ![]() | 55-33 | ![]() | ![]() 星跃次元杯 |
![]() Faceless Void Aug 12, 2026, 01:26 PM GMT+2 | Won Match41:43 | ![]() | 47-28 | DOGS GROUP | ![]() 星跃次元杯 |
![]() Luna Aug 11, 2026, 05:36 PM GMT+2 | Won Match49:47 | ![]() | 49-39 | ![]() | ![]() 星跃次元杯 |
![]() Snapfire Aug 10, 2026, 05:33 PM GMT+2 | Won Match34:53 | ![]() | 25-47 | DOGS GROUP | ![]() 星跃次元杯 |
![]() Spectre Aug 10, 2026, 04:46 PM GMT+2 | Won Match35:09 | ![]() | 25-49 | ![]() | ![]() 星跃次元杯 |
![]() Faceless Void Aug 10, 2026, 02:59 PM GMT+2 | Won Match41:05 | ![]() | 54-54 | ![]() | ![]() 星跃次元杯 |
![]() Anti-Mage Aug 10, 2026, 02:00 PM GMT+2 | Won Match47:15 | ![]() | 40-61 | ![]() | ![]() 星跃次元杯 |
![]() Slardar Aug 7, 2026, 02:06 PM GMT+2 | Won Match46:41 | ![]() | 62-48 | ![]() | ![]() 星跃次元杯 |
![]() Shadow Shaman Aug 6, 2026, 05:49 PM GMT+2 | Lost Match22:51 | ![]() | 26-5 | ![]() | ![]() 星跃次元杯 |
![]() Ancient Apparition Aug 6, 2026, 04:05 PM GMT+2 | Won Match40:00 | ![]() | 21-48 | ![]() | ![]() 星跃次元杯 |
![]() Pudge Aug 6, 2026, 03:21 PM GMT+2 | Lost Match36:06 | ![]() | 57-24 | ![]() | ![]() 星跃次元杯 |
















