
Matches:
153WL:
67 - 8643.8%
KDA:
2.60Team:
n/a| Hero | Result | Radiant | Score | Dire | Tournament |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Lich Nov 5, 2026, 03:07 PM GMT+1 | Lost Match37:02 | ![]() | 21-59 | ![]() | ![]() 星跃次元杯 |
![]() Shadow Demon Nov 5, 2026, 02:03 PM GMT+1 | Lost Match44:49 | ![]() | 49-30 | ![]() | ![]() 星跃次元杯 |
![]() Bane Nov 5, 2026, 01:01 PM GMT+1 | Won Match35:24 | ![]() | 36-18 | ![]() | ![]() 星跃次元杯 |
![]() Lion Oct 31, 2026, 03:13 PM GMT+1 | Won Match42:27 | ![]() | 52-40 | ![]() | ![]() 星跃次元杯 |
![]() Warlock Oct 31, 2026, 02:12 PM GMT+1 | Won Match44:22 | ![]() | 31-43 | ![]() | ![]() 星跃次元杯 |
![]() Undying Oct 31, 2026, 12:59 PM GMT+1 | Lost Match1:03:25 | BJB | 43-47 | 连败完就连胜 | ![]() 星跃次元杯 |
![]() Winter Wyvern Oct 24, 2026, 05:34 PM GMT+2 | Won Match47:23 | ![]() | 44-31 | ![]() | ![]() 星跃次元杯 |
![]() Lich Oct 24, 2026, 04:20 PM GMT+2 | Lost Match45:03 | ![]() | 34-49 | ![]() | ![]() 星跃次元杯 |
![]() Ringmaster Oct 24, 2026, 03:06 PM GMT+2 | Won Match44:35 | ![]() | 33-45 | BJB | ![]() 星跃次元杯 |
![]() Bane Oct 24, 2026, 01:53 PM GMT+2 | Won Match40:41 | Team.星跃次元 | 27-52 | BJB | ![]() 星跃次元杯 |
![]() Oracle Oct 20, 2026, 04:42 PM GMT+2 | Won Match23:51 | ![]() | 6-30 | ![]() | ![]() 星跃次元杯 |
![]() Silencer Oct 20, 2026, 02:12 PM GMT+2 | Lost Match41:11 | ![]() | 33-32 | ![]() | ![]() 星跃次元杯 |
![]() Crystal Maiden Oct 19, 2026, 03:11 PM GMT+2 | Lost Match39:00 | ![]() | 33-37 | ![]() | ![]() 星跃次元杯 |
![]() Viper Oct 18, 2026, 03:55 PM GMT+2 | Won Match33:08 | ![]() | 33-57 | 妙木山 | ![]() 星跃次元杯 |
![]() Oracle Oct 18, 2026, 02:58 PM GMT+2 | Won Match32:15 | ![]() | 52-18 | ![]() | ![]() 星跃次元杯 |
![]() Keeper of the Light Oct 18, 2026, 02:02 PM GMT+2 | Lost Match34:19 | 妙木山 | 16-29 | GTMD狗汪 | ![]() 星跃次元杯 |
![]() Naga Siren Oct 13, 2026, 04:56 PM GMT+2 | Lost Match51:30 | GTMD狗汪 | 0-0 | ![]() | ![]() 星跃次元杯 |
![]() Oracle Oct 11, 2026, 03:54 PM GMT+2 | Lost Match46:34 | 妙木山 | 41-50 | ![]() | ![]() 星跃次元杯 |
![]() Oracle Oct 11, 2026, 02:53 PM GMT+2 | Lost Match34:30 | ![]() | 27-20 | ![]() | ![]() 星跃次元杯 |
![]() Bane Oct 11, 2026, 02:39 PM GMT+2 | Won Match1:00:55 | ![]() | 5-8 | ![]() | ![]() 星跃次元杯 |















