新人mid

Matches:
356
WL:
162 - 194
KDA:
3.52
Team:
n/a
| Hero | Result | Radiant | Score | Dire | Tournament |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Axe May 16, 2026, 05:16 PM GMT+2 | Won Match1:00:53 | ![]() 剑心犹在 | 47-61 | 江雪一分队 | ![]() 江雪杯 |
![]() Rubick May 16, 2026, 05:02 PM GMT+2 | Won Match47:54 | ![]() 剑心犹在 | 0-0 | 毛处育婴团 ![]() | ![]() 江雪杯 |
![]() Underlord May 16, 2026, 04:01 PM GMT+2 | Lost Match32:27 | 死殺组 | 51-10 | 银河战舰 | ![]() 江雪杯 |
![]() Tiny May 16, 2026, 02:53 PM GMT+2 | Won Match36:13 | ![]() 剑心犹在 | 24-32 | 江雪一分队 | ![]() 江雪杯 |
![]() Lifestealer May 16, 2026, 02:09 PM GMT+2 | Won Match26:46 | 江雪一分队 | 32-11 | 剑心犹在 ![]() | ![]() 江雪杯 |
![]() Rubick May 15, 2026, 04:35 PM GMT+2 | Won Match41:07 | Aduidui | 36-51 | 剑心犹在 ![]() | ![]() 江雪杯 |
![]() Ember Spirit May 15, 2026, 03:01 PM GMT+2 | Won Match27:32 | 江雪一分队 | 39-14 | 路边 ![]() | ![]() 江雪杯 |
![]() Slardar May 15, 2026, 02:14 PM GMT+2 | Won Match28:25 | ![]() 路边 | 14-40 | 江雪一分队 | ![]() 江雪杯 |
![]() Weaver May 13, 2026, 03:00 PM GMT+2 | Lost Match34:36 | ![]() 路边 | 41-23 | 月亮惹的祸 | ![]() 江雪杯 |
![]() Lifestealer May 13, 2026, 02:08 PM GMT+2 | Lost Match34:36 | ![]() 路边 | 36-15 | 黑洞 ![]() | ![]() 江雪杯 |
![]() Doom May 12, 2026, 03:03 PM GMT+2 | Lost Match37:05 | 右手烟神 | 50-26 | 高地保安队 | ![]() 江雪杯 |
![]() Lina May 12, 2026, 02:12 PM GMT+2 | Lost Match31:46 | 高地保安队 | 12-54 | 右手烟神 | ![]() 江雪杯 |
![]() Monkey King May 11, 2026, 07:01 PM GMT+2 | Lost Match36:44 | 卧龙岗 | 58-35 | 右手烟神 ![]() | ![]() 江雪杯 |
![]() Ember Spirit May 11, 2026, 06:06 PM GMT+2 | Lost Match35:30 | 小破船 | 55-28 | 右手烟神 ![]() | ![]() 江雪杯 |
![]() Puck May 11, 2026, 03:07 PM GMT+2 | Lost Match39:00 | ![]() 剑心犹在 | 35-21 | 高地保安队 | ![]() 江雪杯 |
![]() Gyrocopter May 11, 2026, 02:14 PM GMT+2 | Lost Match33:21 | 高地保安队 | 19-50 | 剑心犹在 ![]() | ![]() 江雪杯 |
![]() Void Spirit May 10, 2026, 02:53 PM GMT+2 | Lost Match39:29 | 高地保安队 | 32-50 | 恒河皮划艇 ![]() | ![]() 江雪杯 |
![]() Windranger May 10, 2026, 02:04 PM GMT+2 | Lost Match27:33 | 高地保安队 | 7-46 | 恒河皮划艇 ![]() | ![]() 江雪杯 |
![]() Puck May 9, 2026, 02:59 PM GMT+2 | Won Match33:43 | 高地保安队 | 50-19 | 鸡饲料薄纱农场主 | ![]() 江雪杯 |
![]() Windranger May 9, 2026, 02:10 PM GMT+2 | Won Match29:15 | 高地保安队 | 44-17 | 鸡饲料薄纱农场主 | ![]() 江雪杯 |
















