一心

Matches:
783
WL:
369 - 414
KDA:
2.57
Team:
n/a
| Hero | Result | Radiant | Score | Dire | Tournament |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Necrophos Aug 29, 2026, 11:32 AM GMT+2 | Lost Match29:14 | 偏要和你作队 | 48-16 | 鸡饲料4.0 | ![]() 江雪杯 |
![]() Timbersaw Aug 29, 2026, 10:26 AM GMT+2 | Lost Match49:33 | 鸡饲料4.0 | 66-50 | 超级奶爸 | ![]() 江雪杯 |
![]() Disruptor Aug 24, 2026, 04:03 PM GMT+2 | Lost Match46:23 | 超级奶爸 | 40-29 | 鸡饲料4.0 | ![]() 江雪杯 |
![]() Witch Doctor Aug 24, 2026, 03:18 PM GMT+2 | Lost Match30:27 | 超级奶爸 | 41-20 | 鸡饲料4.0 | ![]() 江雪杯 |
![]() Undying Aug 24, 2026, 02:14 PM GMT+2 | Won Match41:56 | 超级奶爸 | 34-50 | 鸡饲料4.0 | ![]() 江雪杯 |
![]() Snapfire Aug 24, 2026, 11:53 AM GMT+2 | Lost Match33:18 | 死殺组 | 18-45 | LGD.TOKYO | ![]() 江雪杯 |
![]() Axe Aug 24, 2026, 09:32 AM GMT+2 | Lost Match39:08 | 乱拳出击 | 24-34 | LGD.TOKYO | ![]() 江雪杯 |
![]() Lion Aug 24, 2026, 08:35 AM GMT+2 | Lost Match37:01 | 点击查询支持率 | 46-22 | 猛男 | ![]() 江雪杯 |
![]() Axe Aug 24, 2026, 07:31 AM GMT+2 | Lost Match48:54 | 护鸡小分队 | 47-30 | 点击查询支持率 | ![]() 江雪杯 |
![]() Skywrath Mage Aug 24, 2026, 05:53 AM GMT+2 | Lost Match32:19 | 点击查询支持率 | 40-22 | 护鸡小分队 | ![]() 江雪杯 |
![]() Undying Aug 22, 2026, 06:22 PM GMT+2 | Won Match42:42 | 死殺组 | 50-29 | 恩赐解脱 | ![]() 江雪杯 |
![]() Undying Aug 22, 2026, 10:00 AM GMT+2 | Won Match32:22 | 猪的队! | 21-51 | 恩赐解脱 | ![]() 江雪杯 |
![]() Undying Aug 22, 2026, 08:50 AM GMT+2 | Lost Match50:56 | TEAM-HG | 0-2 | 恩赐解脱 | ![]() 江雪杯 |
![]() Brewmaster Aug 21, 2026, 03:11 PM GMT+2 | Lost Match25:26 | 江雪一分队 | 28-7 | 鸡饲料4.0 | ![]() 江雪杯 |
![]() Timbersaw Aug 18, 2026, 05:15 PM GMT+2 | Lost Match31:22 | 假面骑士 | 49-31 | jx.gaming | ![]() 江雪杯 |
![]() Legion Commander Aug 17, 2026, 03:15 PM GMT+2 | Lost Match37:21 | 光之国 | 38-39 | 野狗冲锋队 | ![]() 江雪杯 |
![]() Lion Aug 16, 2026, 06:22 PM GMT+2 | Lost Match45:36 | ![]() 摆烂吧 | 58-40 | 假面骑士 | ![]() 江雪杯 |
![]() Axe Aug 16, 2026, 05:18 PM GMT+2 | Won Match46:33 | 死殺组 | 41-44 | T1G | ![]() 江雪杯 |
![]() Crystal Maiden Aug 16, 2026, 02:46 PM GMT+2 | Won Match48:20 | 浪浪山 | 28-57 | 死殺组 | ![]() 江雪杯 |
![]() Silencer Aug 16, 2026, 01:49 PM GMT+2 | Won Match34:51 | 死殺组 | 55-28 | Aduidui | ![]() 江雪杯 |














