Feather~wit

Matches:
65WL:
35 - 3053.8%
KDA:
3.74Team:
不加班| Hero | Result | Radiant | Score | Dire | Tournament |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Spirit Breaker Aug 12, 2026, 04:46 PM GMT+2 | Lost Match55:30 | 阿里刀塔 | 62-59 | 素质单男 | ![]() 阿里巴巴 2026 赛季Dota2联赛 |
![]() Bounty Hunter Aug 12, 2026, 04:05 PM GMT+2 | Lost Match31:43 | 雨棒一厘米 | 46-25 | ![]() | ![]() 阿里巴巴 2026 赛季Dota2联赛 |
![]() Necrophos Jun 5, 2026, 04:36 PM GMT+2 | Lost Match54:18 | 薯联储 | 44-38 | 超级爱美鼠 | ![]() 阿里巴巴 2026 赛季Dota2联赛 |
![]() Io Jun 5, 2026, 04:33 PM GMT+2 | Won Match53:37 | 薯联储 | 0-0 | 超级爱美鼠 | ![]() 阿里巴巴 2026 赛季Dota2联赛 |
![]() Muerta Jun 5, 2026, 03:35 PM GMT+2 | Won Match29:35 | 超级爱美鼠 | 11-39 | 薯联储 | ![]() 阿里巴巴 2026 赛季Dota2联赛 |
![]() Riki May 26, 2026, 04:35 PM GMT+2 | Won Match41:20 | 薯联储 | 44-19 | Team倾泻 | ![]() 阿里巴巴 2026 赛季Dota2联赛 |
![]() Spectre May 13, 2026, 04:26 PM GMT+2 | Lost Match33:44 | 薯联储 | 23-18 | 菜夹馍 | ![]() 阿里巴巴 2026 赛季Dota2联赛 |
![]() Lifestealer May 13, 2026, 03:42 PM GMT+2 | Lost Match27:41 | ![]() | 28-14 | 薯联储 | ![]() 阿里巴巴 2026 赛季Dota2联赛 |
![]() Riki May 7, 2026, 04:32 PM GMT+2 | Won Match33:12 | 薯联储 | 41-17 | 素质单男 | ![]() 阿里巴巴 2026 赛季Dota2联赛 |
![]() Clinkz May 7, 2026, 03:37 PM GMT+2 | Won Match29:37 | 素质单男 | 11-40 | 薯联储 | ![]() 阿里巴巴 2026 赛季Dota2联赛 |
![]() Lifestealer Apr 16, 2026, 03:44 PM GMT+2 | Won Match36:34 | 薯联储 | 65-15 | bilibili | ![]() 阿里巴巴 2026 赛季Dota2联赛 |
![]() Axe Dec 22, 2024, 03:19 PM GMT+1 | Lost Match42:09 | ![]() | 49-33 | 哦咪嘎嘟噜 | ![]() 妙妙屋联赛 |
![]() Anti-Mage Dec 18, 2024, 03:10 PM GMT+1 | Won Match50:11 | 白衣苍狗 | 0-0 | JING | ![]() ali-传奇联赛 |
![]() Clockwerk Dec 18, 2024, 03:07 PM GMT+1 | Lost Match49:06 | 巴萨 | 0-0 | JING | ![]() ali-传奇联赛 |
![]() Spectre Dec 12, 2024, 03:14 PM GMT+1 | Won Match46:46 | 飙马野郎 | 33-52 | 不加班 | ![]() ali-传奇联赛 |
![]() Bloodseeker Dec 11, 2024, 03:39 PM GMT+1 | Lost Match40:56 | Take on Dodo | 43-22 | 巴萨 | ![]() ali-传奇联赛 |
![]() Lone Druid Dec 11, 2024, 03:00 PM GMT+1 | Won Match27:01 | 拉神狂喷你 | 42-18 | 飙马野郎 | ![]() 妙妙屋联赛 |
![]() Lone Druid Dec 11, 2024, 02:43 PM GMT+1 | Lost Match49:25 | 不加班 | 0-0 | 飙马野郎 | ![]() 妙妙屋联赛 |
![]() Axe Dec 10, 2024, 03:10 PM GMT+1 | Won Match42:07 | Team Attractive | 23-40 | Take on Dodo | ![]() 妙妙屋联赛 |
![]() Terrorblade Dec 5, 2024, 03:36 PM GMT+1 | Won Match30:09 | g桃胡努棒o | 42-19 | 老干杯 | ![]() 妙妙屋联赛 |


















