大米

Matches:
77WL:
46 - 3159.7%
KDA:
3.80Team:
PSG.OGD| Hero | Result | Radiant | Score | Dire | Tournament |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Snapfire Sep 16, 2026, 02:04 PM GMT+2 | Lost Match49:24 | 礁礁鱼堡 | 41-18 | 反求诸己 | ![]() 吃可爱杯-长不大赛S10 |
![]() Pangolier Sep 14, 2026, 02:41 PM GMT+2 | Won Match1:09:52 | 组一辈子战队 | 22-40 | 反求诸己 | ![]() 吃可爱杯-长不大赛S10 |
![]() Puck Sep 14, 2026, 02:38 PM GMT+2 | Lost Match47:43 | 组一辈子战队 | 0-0 | 夺冠就跳黄浦江 | ![]() 吃可爱杯-长不大赛S10 |
![]() Night Stalker Sep 3, 2026, 03:22 PM GMT+2 | Lost Match1:04:08 | CDSY | 50-64 | FISH_HAPPY_GAME | ![]() 吃可爱下饭赛 |
![]() Magnus Sep 3, 2026, 02:21 PM GMT+2 | Won Match41:22 | 超级大厨师 | 27-38 | FISH_HAPPY_GAME | ![]() 吃可爱下饭赛 |
![]() Kez Aug 31, 2026, 02:39 PM GMT+2 | Lost Match41:54 | MyGO!!!!! | 40-26 | 西几大王 | ![]() 吃可爱下饭赛 |
![]() Chaos Knight Aug 24, 2026, 04:14 PM GMT+2 | Won Match43:34 | 西几大王 | 40-34 | 妙木.zc | ![]() 吃可爱下饭赛 |
![]() Terrorblade Aug 24, 2026, 03:24 PM GMT+2 | Won Match28:28 | Jmu_Engineering | 14-31 | 西几大王 | ![]() 吃可爱下饭赛 |
![]() Templar Assassin Aug 24, 2026, 02:21 PM GMT+2 | Won Match29:25 | 西几大王 | 42-20 | 夜的第七章 | ![]() 吃可爱下饭赛 |
![]() Huskar Jun 7, 2026, 04:03 PM GMT+2 | Won Match38:24 | ![]() | 26-37 | ![]() | ![]() Dota Allstars |
![]() Storm Spirit Jun 7, 2026, 03:08 PM GMT+2 | Lost Match31:04 | ![]() | 29-18 | ![]() | ![]() Dota Allstars |
![]() Ember Spirit Jun 7, 2026, 02:30 PM GMT+2 | Won Match29:35 | ![]() | 34-9 | ![]() | ![]() Dota Allstars |
![]() Nyx Assassin Jun 5, 2026, 03:06 PM GMT+2 | Won Match45:02 | ![]() | 42-37 | ![]() | ![]() Dota Allstars |
![]() Necrophos Jun 5, 2026, 02:11 PM GMT+2 | Won Match35:49 | ![]() | 19-27 | ![]() | ![]() Dota Allstars |
![]() Void Spirit Jun 4, 2026, 04:57 PM GMT+2 | Won Match39:45 | ![]() | 39-23 | ![]() | ![]() nicenice |
![]() Ember Spirit Jun 4, 2026, 03:25 PM GMT+2 | Won Match38:04 | ![]() | 39-29 | ![]() | ![]() Dota Allstars |
![]() Snapfire Jun 4, 2026, 02:09 PM GMT+2 | Won Match44:43 | ![]() | 44-26 | ![]() | ![]() Dota Allstars |
![]() Necrophos May 28, 2026, 02:08 PM GMT+2 | Won Match35:33 | ![]() | 40-24 | ![]() | ![]() Dota Allstars |
![]() Dawnbreaker May 22, 2026, 04:40 PM GMT+2 | Lost Match31:53 | ![]() | 40-19 | ![]() | ![]() Dota Allstars |
![]() Primal Beast May 22, 2026, 03:23 PM GMT+2 | Won Match56:18 | ![]() | 49-55 | ![]() | ![]() Dota Allstars |





















