黄金弗利萨

Matches:
11
WL:
7 - 4
63.64%
KDA:
3.44
Team:
n/a
| Hero | Result | Radiant | Score | Dire | Tournament |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Tusk Aug 29, 2026, 03:15 PM GMT+2 | Lost Match52:12 | 红蜜蜂军团 | 40-40 | 地球防卫军 | ![]() 牛马MAJOR |
![]() Timbersaw Aug 17, 2026, 03:00 PM GMT+2 | Won Match1:11:26 | ![]() | 48-62 | ![]() | ![]() 牛马FRIENDLY |
![]() Magnus Aug 16, 2026, 03:35 PM GMT+2 | Won Match23:39 | ![]() | 23-13 | ![]() | ![]() 牛马FRIENDLY |
![]() Earth Spirit Aug 14, 2026, 04:25 PM GMT+2 | Lost Match38:24 | ![]() | 27-46 | ![]() | ![]() 牛马FRIENDLY |
![]() Rubick Aug 14, 2026, 03:50 PM GMT+2 | Won Match23:08 | ![]() | 32-10 | ![]() | ![]() 牛马FRIENDLY |
![]() Earth Spirit Aug 10, 2026, 05:14 PM GMT+2 | Won Match48:15 | ![]() | 52-46 | ![]() | ![]() 牛马FRIENDLY |
![]() Earth Spirit Aug 8, 2026, 04:52 PM GMT+2 | Won Match36:26 | ![]() | 15-65 | ![]() | ![]() 牛马FRIENDLY |
![]() Nyx Assassin Aug 8, 2026, 04:47 PM GMT+2 | Won Match48:40 | ![]() | 0-0 | ![]() | ![]() 牛马FRIENDLY |
![]() Snapfire Aug 8, 2026, 03:45 PM GMT+2 | Lost Match52:10 | ![]() | 55-50 | ![]() | ![]() 牛马FRIENDLY |
![]() Earth Spirit Aug 8, 2026, 03:14 PM GMT+2 | Lost Match21:10 | ![]() | 12-23 | AcFun ![]() | ![]() 牛马FRIENDLY |
![]() Rubick Jul 20, 2026, 03:08 PM GMT+2 | Won Match27:36 | ![]() | 37-22 | ![]() | ![]() 牛马FRIENDLY |









