Haliburton

Matches:
118
WL:
62 - 56
KDA:
3.86
Team:
n/a
| Hero | Result | Radiant | Score | Dire | Tournament |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Pugna Jul 4, 2026, 02:38 PM GMT+2 | Lost Match46:52 | ![]() | 35-31 | ![]() | ![]() 蟹黄堡内战01 |
![]() Nyx Assassin Jul 4, 2026, 02:37 PM GMT+2 | Lost Match52:17 | ![]() | 0-0 | ![]() | ![]() 蟹黄堡内战01 |
![]() Pugna Jul 4, 2026, 02:23 PM GMT+2 | Lost Match47:54 | ![]() | 0-0 | ![]() | ![]() 蟹黄堡内战01 |
![]() Vengeful Spirit Jun 21, 2026, 04:43 PM GMT+2 | Won Match28:02 | ![]() | 48-19 | ![]() | ![]() 蟹黄堡内战01 |
![]() Brewmaster Jun 21, 2026, 04:36 PM GMT+2 | Lost Match53:53 | ![]() | 0-0 | ![]() | ![]() 蟹黄堡内战01 |
![]() Bloodseeker Jun 21, 2026, 02:23 PM GMT+2 | Lost Match28:58 | ![]() | 44-19 | ![]() | ![]() 蟹黄堡内战01 |
![]() Lion Jun 15, 2026, 04:58 PM GMT+2 | Lost Match27:23 | ![]() | 19-35 | ![]() | ![]() 蟹黄堡内战01 |
![]() Pugna Jun 15, 2026, 03:48 PM GMT+2 | Lost Match49:45 | ![]() | 50-37 | ![]() | ![]() 蟹黄堡内战01 |
![]() Bane Jun 15, 2026, 03:01 PM GMT+2 | Won Match37:50 | ![]() | 30-45 | ![]() | ![]() 蟹黄堡内战01 |
![]() Centaur Warrunner Jun 15, 2026, 02:42 PM GMT+2 | Won Match52:56 | ![]() | 0-0 | ![]() | ![]() 蟹黄堡内战01 |
![]() Bloodseeker Jun 14, 2026, 04:51 PM GMT+2 | Lost Match28:04 | ![]() | 20-40 | ![]() | ![]() 蟹黄堡内战01 |
![]() Phantom Lancer Jun 14, 2026, 03:34 PM GMT+2 | Lost Match18:43 | ![]() | 11-22 | ![]() | ![]() 蟹黄堡内战01 |
![]() Bloodseeker Jun 14, 2026, 02:25 PM GMT+2 | Won Match52:56 | ![]() | 48-38 | ![]() | ![]() 蟹黄堡内战01 |
![]() Bloodseeker Jun 13, 2026, 03:51 PM GMT+2 | Lost Match41:21 | ![]() | 36-40 | ![]() | ![]() 蟹黄堡内战01 |
![]() Oracle May 17, 2026, 02:20 PM GMT+2 | Won Match36:15 | ![]() | 63-20 | ![]() | ![]() 蟹黄堡 |
![]() Witch Doctor May 7, 2026, 03:50 PM GMT+2 | Lost Match36:52 | ![]() 湘西赶尸 | 26-43 | ![]() | ![]() 蟹黄堡 |
![]() Visage May 7, 2026, 02:00 PM GMT+2 | Lost Match46:03 | ![]() | 51-24 | 湘西赶尸 ![]() | ![]() 蟹黄堡 |
![]() Disruptor Apr 26, 2026, 04:31 PM GMT+2 | Lost Match41:03 | ![]() | 40-45 | 我爱楚神 ![]() | ![]() 蟹黄堡 |















