五湖
Matches:
10
WL:
3 - 7
30.0%
| Tournament | Match | Score | Opponent | Result | Duration |
|---|---|---|---|---|---|
![]() CS杯2.0 | 8676179725 COPY-PASTE Feb 3, 2026, 03:57 PM GMT+1 | 10 - 39 | 湖北一 九头鸟 | Lost MatchRadiant | 27:54 |
![]() CS杯2.0 | 8676104976 COPY-PASTE Feb 3, 2026, 03:06 PM GMT+1 | 21 - 44 | 湖北一 九头鸟 | Lost MatchDire | 35:13 |
![]() CS杯2.0 | 8676016193 COPY-PASTE Feb 3, 2026, 02:07 PM GMT+1 | 24 - 12 | 湖北一 九头鸟 | Won MatchRadiant | 41:41 |
![]() CS杯2.0 | 8669170406 COPY-PASTE Jan 29, 2026, 03:59 PM GMT+1 | 40 - 40 | 湖南队 | Won MatchDire | 45:51 |
![]() CS杯2.0 | 8669070645 COPY-PASTE Jan 29, 2026, 02:50 PM GMT+1 | 50 - 27 | 湖南队 | Won MatchRadiant | 46:05 |
![]() CS杯2.0 | 8668974123 COPY-PASTE Jan 29, 2026, 01:38 PM GMT+1 | 47 - 41 | 湖南队 | Lost MatchDire | 47:53 |
![]() CS杯2.0 | 8650187375 COPY-PASTE Jan 15, 2026, 02:59 PM GMT+1 | 25 - 62 | 湖北一 九头鸟 | Lost MatchRadiant | 36:38 |
![]() CS杯2.0 | 8650125170 COPY-PASTE Jan 15, 2026, 02:14 PM GMT+1 | 10 - 41 | 湖北一 九头鸟 | Lost MatchDire | 27:49 |
![]() CS杯2.0 | 8643482362 COPY-PASTE Jan 10, 2026, 02:37 PM GMT+1 | 43 - 46 | 江苏一夫队 | Lost MatchDire | 37:44 |
![]() CS杯2.0 | 8643392507 COPY-PASTE Jan 10, 2026, 01:39 PM GMT+1 | 13 - 50 | 江苏一夫队 | Lost MatchRadiant | 35:26 |
