Team not Found
Matches:
9
WL:
7 - 2
| Tournament | Match | Score | Opponent | Result | Duration |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 下分杯 | 8770100590 COPY-PASTE Apr 13, 2026, 03:59 PM GMT+2 | 36 - 17 | ![]() 梁子军 | Won MatchRadiant | 38:02 |
![]() 下分杯 | 8770016660 COPY-PASTE Apr 13, 2026, 03:02 PM GMT+2 | 31 - 17 | ![]() 梁子军 | Won MatchDire | 32:04 |
![]() 下分杯 | 8769946601 COPY-PASTE Apr 13, 2026, 02:10 PM GMT+2 | 17 - 45 | ![]() 梁子军 | Lost MatchRadiant | 35:27 |
![]() 下分杯 | 8769889000 COPY-PASTE Apr 13, 2026, 01:19 PM GMT+2 | 39 - 11 | ![]() 梁子军 | Won MatchDire | 34:47 |
![]() 下分杯 | 8752010672 COPY-PASTE Mar 31, 2026, 05:33 PM GMT+2 | 47 - 41 | 冰之极限 | Won MatchDire | 52:09 |
![]() 下分杯 | 8751876821 COPY-PASTE Mar 31, 2026, 04:05 PM GMT+2 | 41 - 20 | 冰之极限 | Won MatchRadiant | 41:21 |
![]() 下分杯 | 8751794349 COPY-PASTE Mar 31, 2026, 03:09 PM GMT+2 | 8 - 39 | 冰之极限 | Lost MatchDire | 39:29 |
![]() 下分杯 | 8744632329 COPY-PASTE Mar 26, 2026, 02:21 PM GMT+1 | 29 - 13 | ![]() 梁子军 | Won MatchRadiant | 24:25 |
![]() 下分杯 | 8744534311 COPY-PASTE Mar 26, 2026, 01:09 PM GMT+1 | 43 - 52 | ![]() 梁子军 | Won MatchDire | 51:19 |

