Team not Found
Matches:
17
WL:
8 - 9
| Tournament | Match | Score | Opponent | Result | Duration |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 江雪杯 | 8920645473 COPY-PASTE Jul 30, 2026, 12:08 PM GMT+2 | 12 - 26 | ![]() 吗喽队 | Lost MatchDire | 24:57 |
![]() 江雪杯 | 8913049611 COPY-PASTE Jul 25, 2026, 03:32 PM GMT+2 | 40 - 30 | 浪浪山 | Won MatchDire | 58:20 |
![]() 江雪杯 | 8911208165 COPY-PASTE Jul 24, 2026, 01:54 PM GMT+2 | 53 - 26 | ![]() 混水摸鱼 | Won MatchRadiant | 37:17 |
![]() 江雪杯 | 8911124661 COPY-PASTE Jul 24, 2026, 12:46 PM GMT+2 | 43 - 44 | 123 | Lost MatchRadiant | 43:55 |
![]() 江雪杯 | 8904033776 COPY-PASTE Jul 19, 2026, 03:40 PM GMT+2 | 28 - 22 | 小破船 | Won MatchDire | 38:03 |
![]() 江雪杯 | 8900707192 COPY-PASTE Jul 17, 2026, 03:31 PM GMT+2 | 6 - 30 | ![]() 0.0 | Lost MatchRadiant | 28:20 |
![]() 江雪杯 | 8880594723 COPY-PASTE Jul 4, 2026, 01:38 PM GMT+2 | 57 - 47 | Beyond Xtreme Gaming | Lost MatchDire | 55:19 |
![]() 江雪杯 | 8877541326 COPY-PASTE Jul 2, 2026, 03:25 PM GMT+2 | 37 - 13 | 野狗冲锋队 | Won MatchRadiant | 25:24 |
![]() 江雪杯 | 8875533544 COPY-PASTE Jul 1, 2026, 07:29 AM GMT+2 | 41 - 46 | 浪浪山 | Lost MatchRadiant | 52:25 |
![]() 江雪杯 | 8874448911 COPY-PASTE Jun 30, 2026, 03:02 PM GMT+2 | 42 - 48 | T1G | Won MatchDire | 43:33 |
![]() 江雪杯 | 8862094753 COPY-PASTE Jun 22, 2026, 04:30 PM GMT+2 | 44 - 3 | ![]() 0.0 | Won MatchRadiant | 31:01 |
![]() 江雪杯 | 8856577344 COPY-PASTE Jun 18, 2026, 02:21 PM GMT+2 | 53 - 53 | 123 | Lost MatchDire | 55:43 |
![]() 江雪杯 | 8847400875 COPY-PASTE Jun 11, 2026, 01:07 PM GMT+2 | 50 - 41 | 假面骑士 | Won MatchDire | 34:38 |
![]() 江雪杯 | 8832950405 COPY-PASTE May 31, 2026, 01:57 PM GMT+2 | 26 - 40 | 右手烟神 | Lost MatchRadiant | 37:42 |
![]() 江雪杯 | 8830044025 COPY-PASTE May 29, 2026, 01:47 PM GMT+2 | 52 - 43 | ![]() 吗喽队 | Lost MatchDire | 50:40 |
![]() 江雪杯 | 8810640032 COPY-PASTE May 14, 2026, 03:52 PM GMT+2 | 29 - 47 | ![]() 恒河皮划艇 | Lost MatchDire | 37:20 |
![]() 江雪杯 | 8802673215 COPY-PASTE May 8, 2026, 04:03 PM GMT+2 | 61 - 33 | 玄武门 | Won MatchDire | 48:35 |

