УрФУ
Matches:
13
WL:
9 - 4
69.2%
| Tournament | Match | Score | Opponent | Result | Duration |
|---|---|---|---|---|---|
![]() VSCL | 7754151410 COPY-PASTE May 24, 2024, 05:23 PM GMT+2 | 32 - 44 | Gakuén.Lésgaft | Lost MatchRadiant | 46:42 |
![]() VSCL | 7753817152 COPY-PASTE May 24, 2024, 03:11 PM GMT+2 | 35 - 18 | УрГЮУ имени В.Ф. Яковлева (А) | Won MatchRadiant | 30:56 |
![]() VSCL | 7751971544 COPY-PASTE May 23, 2024, 05:16 PM GMT+2 | 48 - 26 | OmSTU OLD | Won MatchRadiant | 44:25 |
![]() VSCL | 7751838017 COPY-PASTE May 23, 2024, 04:22 PM GMT+2 | 52 - 15 | ЧИПС (В) | Won MatchRadiant | 25:43 |
![]() VSCL | 7751427340 COPY-PASTE May 23, 2024, 01:36 PM GMT+2 | 46 - 14 | ![]() НЛП-1 (А) | Won MatchRadiant | 22:42 |
![]() VSCL | 7740313576 COPY-PASTE May 16, 2024, 03:55 PM GMT+2 | 45 - 5 | НППК (А) | Won MatchRadiant | 26:33 |
![]() VSCL | 7434709664 COPY-PASTE Nov 12, 2023, 11:40 AM GMT+1 | 25 - 30 | ГУТИД | Lost MatchDire | 37:57 |
![]() VSCL | 7434605924 COPY-PASTE Nov 12, 2023, 10:39 AM GMT+1 | 19 - 37 | НГТУ (Б) | Lost MatchRadiant | 29:18 |
![]() VSCL | 7434339010 COPY-PASTE Nov 12, 2023, 07:57 AM GMT+1 | 44 - 10 | ЧелГУ (Б) | Won MatchDire | 29:21 |
![]() VSCL | 7434192316 COPY-PASTE Nov 12, 2023, 06:14 AM GMT+1 | 18 - 32 | ПНИПУ (Б) | Lost MatchRadiant | 54:04 |
![]() VSCL | 7426649816 COPY-PASTE Nov 8, 2023, 02:37 PM GMT+1 | 54 - 9 | ![]() УрГУПС (Д) | Won MatchDire | 21:30 |
![]() VSCL | 7426548548 COPY-PASTE Nov 8, 2023, 01:51 PM GMT+1 | 29 - 8 | ![]() УрГУПС (Д) | Won MatchDire | 20:15 |
![]() VSCL | 7412914941 COPY-PASTE Nov 2, 2023, 01:55 PM GMT+1 | 35 - 7 | ![]() ГУ(А) | Won MatchRadiant | 29:55 |

