Match | Radiant | Score | Dire | Winner | Duration | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
8789420120 | СШ ЧТЗ (А) | 47-41 | ОКЭИ - А | Dire | 55:51 | Apr 28, 2026, 08:35 AM GMT+2 |
8789420003 | Академия техническог | 27-48 | PPK Slavyanova | Dire | 55:07 | Apr 28, 2026, 08:34 AM GMT+2 |
8789381337 | NGOK (A) | 18-45 | fate | Dire | 33:50 | Apr 28, 2026, 07:22 AM GMT+2 |
8789327952 | КТИ СибГУТИ (Б) | 16-45 | NGOK (A) | Dire | 30:12 | Apr 28, 2026, 05:40 AM GMT+2 |
8789296540 | КТИ СибГУТИ (Б) | 13-33 | NGOK (A) | Dire | 33:37 | Apr 28, 2026, 04:39 AM GMT+2 |
8787677687 | LGPU CYBERSPORT | 50-37 | rick owens | Radiant | 56:52 | Apr 26, 2026, 08:20 PM GMT+2 |
8787586796 | rick owens | 25-35 | LGPU CYBERSPORT | Dire | 38:50 | Apr 26, 2026, 07:12 PM GMT+2 |
8786170306 | Bastards | 44-19 | NGG | Radiant | 32:36 | Apr 25, 2026, 09:10 PM GMT+2 |
8786107055 | rick owens | 44-17 | Бургеры | Radiant | 29:25 | Apr 25, 2026, 08:21 PM GMT+2 |
8786091282 | AQQBUYERbI | 31-51 | Byymbiki | Dire | 41:11 | Apr 25, 2026, 08:09 PM GMT+2 |
