Match | Radiant | Score | Dire | Winner | Duration | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
8556159613 | Школа №220 (А) | 13-37 | Школа №216 | Dire | 35:38 | Nov 13, 2025, 09:16 AM GMT+1 |
8554863783 | ХЕКСЛЕТ | 38-19 | Kometa | Radiant | 28:41 | Nov 12, 2025, 01:27 PM GMT+1 |
8554839776 | ОКЭИ - А | 35-25 | Axion Team | Radiant | 36:58 | Nov 12, 2025, 01:11 PM GMT+1 |
8554794251 | СГУГиТ (А) | 17-45 | НГТУ (П) | Dire | 50:34 | Nov 12, 2025, 12:38 PM GMT+1 |
8554777601 | Kometa-X | 35-23 | Yeti team | Radiant | 33:52 | Nov 12, 2025, 12:25 PM GMT+1 |
8554751609 | bonchinche clan | 64-20 | Jupen | Radiant | 30:04 | Nov 12, 2025, 12:03 PM GMT+1 |
8554708747 | СГУГиТ (А) | 39-40 | СибГУТИ (П) | Radiant | 52:01 | Nov 12, 2025, 11:23 AM GMT+1 |
8554708487 | NSAU GAMING | 15-38 | СибГУТИ(Г) | Dire | 36:23 | Nov 12, 2025, 11:23 AM GMT+1 |
8554645856 | СГУПС (А) | 29-31 | НГТУ (П) | Dire | 53:11 | Nov 12, 2025, 10:16 AM GMT+1 |
8554645776 | НПК(А) | 7-33 | ОКЭИ - А | Dire | 24:35 | Nov 12, 2025, 10:16 AM GMT+1 |
