Match | Radiant | Score | Dire | Winner | Duration | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
8293873789 | Школа №216(A) | 20-36 | НГТУ (П) | Dire | 53:11 | May 15, 2025, 11:31 AM GMT+2 |
8293863486 | UFA BOYZ | 17-17 | SCHL №29 | Radiant | 33:03 | May 15, 2025, 11:17 AM GMT+2 |
8291362796 | СПО ПГНИУ (А) | 17-31 | fate | Dire | 26:31 | May 13, 2025, 08:38 AM GMT+2 |
8291321724 | fate | 49-30 | НКЭиВТ (А) | Radiant | 51:33 | May 13, 2025, 07:21 AM GMT+2 |
8290272887 | СФУ | 15-30 | НГУ. ИМ. Лесгафта (А | Dire | 33:35 | May 12, 2025, 10:58 AM GMT+2 |
8290215289 | НГУ. ИМ. Лесгафта (А | 49-31 | СФУ | Radiant | 56:02 | May 12, 2025, 09:34 AM GMT+2 |
8287876370 | Missing | 44-14 | Школа №212 (Б) | Radiant | 24:04 | May 10, 2025, 04:43 PM GMT+2 |
8287392542 | ПНИПУ (Г) | 25-56 | IRIS-MARINE2 | Dire | 42:47 | May 10, 2025, 10:12 AM GMT+2 |
8285325668 | Лицей №200 (В) | 11-52 | Sibstrin.Chuits | Dire | 24:23 | May 8, 2025, 06:15 PM GMT+2 |
8285142786 | МАОУ ШИТ №26 | 61-32 | CAIMAN UCRTS | Radiant | 52:01 | May 8, 2025, 03:59 PM GMT+2 |
