Match | Radiant | Score | Dire | Winner | Duration | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
8076666658 | EurasecGaming | 24-44 | РАНХИГС СПБ (А) | Dire | 30:41 | Dec 11, 2024, 08:52 AM GMT+1 |
8076666657 | СК УНИВЕР ПГНИУ | 23-38 | OmSTU | Dire | 34:13 | Dec 11, 2024, 08:52 AM GMT+1 |
8076649020 | СПБГУПТД-1 | 37-10 | СПбГЭУ | Radiant | 41:04 | Dec 11, 2024, 08:25 AM GMT+1 |
8076589369 | ПНИПУ (Д) | 14-42 | УрСЭИ | Dire | 41:21 | Dec 11, 2024, 06:47 AM GMT+1 |
8076556429 | OmSTU | 25-45 | ПНИПУ (Б) | Dire | 34:37 | Dec 11, 2024, 05:49 AM GMT+1 |
8075512026 | СибГУТИ (Е) | 15-26 | СибГУТИ (П) | Dire | 28:47 | Dec 10, 2024, 12:31 PM GMT+1 |
8075455110 | СибГУТИ (Е) | 18-57 | СибГУТИ (Л) | Dire | 30:39 | Dec 10, 2024, 11:32 AM GMT+1 |
8075442270 | СибГУТИ(A) | 12-35 | СибГУТИ (П) | Dire | 23:38 | Dec 10, 2024, 11:17 AM GMT+1 |
8075432583 | РТК | 27-44 | Невский (А) | Dire | 43:51 | Dec 10, 2024, 11:06 AM GMT+1 |
8075408642 | UKSIVT | 61-48 | ТОПКрск | Radiant | 1:03:11 | Dec 10, 2024, 10:36 AM GMT+1 |
