Match | Radiant | Score | Dire | Winner | Duration | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
8030635262 | НКАиДХ (А) | 29-20 | НКПиИТ (A) | Radiant | 32:37 | Nov 11, 2024, 12:22 PM GMT+1 |
8030581240 | НКПиИТ (A) | 33-12 | НСМК (А) | Radiant | 21:30 | Nov 11, 2024, 11:34 AM GMT+1 |
8030560026 | НКАиДХ (А) | 55-25 | ВКИ НГУ (А) | Radiant | 35:31 | Nov 11, 2024, 11:13 AM GMT+1 |
8030554906 | НТЭК (A) | 35-25 | НКЭиВТ (З) | Radiant | 32:10 | Nov 11, 2024, 11:08 AM GMT+1 |
8030501250 | SHNUVKI | 21-40 | НКЭиВТ (З) | Dire | 36:21 | Nov 11, 2024, 10:08 AM GMT+1 |
8030466613 | НКАиДХ (А) | 38-8 | НГТУ СПО (А) | Radiant | 20:58 | Nov 11, 2024, 09:28 AM GMT+1 |
8030463774 | НТЭК (A) | 24-12 | НКПиИТ (A) | Radiant | 30:04 | Nov 11, 2024, 09:24 AM GMT+1 |
8030432340 | НКЭиВТ (З) | 39-28 | НСМК (А) | Radiant | 43:14 | Nov 11, 2024, 08:45 AM GMT+1 |
8030429279 | НТЭК (A) | 27-10 | НГТУ СПО (А) | Radiant | 19:37 | Nov 11, 2024, 08:41 AM GMT+1 |
8028652128 | nstu gaming | 17-29 | SIBE | Dire | 31:27 | Nov 10, 2024, 09:51 AM GMT+1 |
