Match | Radiant | Score | Dire | Winner | Duration | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
7636185566 | КМТ (А) | 8-36 | KKRIT(A) | Dire | 21:10 | Mar 14, 2024, 08:43 AM GMT+1 |
7636154239 | ВКИ НГУ (Б) | 26-16 | НХТК | Radiant | 26:47 | Mar 14, 2024, 08:03 AM GMT+1 |
7636142521 | КрИМТ (А) | 4-45 | KKRIT(A) | Dire | 20:04 | Mar 14, 2024, 07:47 AM GMT+1 |
7636136775 | КМТ (А) | 45-16 | КрИМТ(Б) | Radiant | 33:08 | Mar 14, 2024, 07:39 AM GMT+1 |
7636065302 | СибГУТИ Е | 38-57 | СИУ (Д) | Dire | 1:10:16 | Mar 14, 2024, 05:53 AM GMT+1 |
7636028949 | NSPU.Esports | 41-18 | СибГУТИ Е | Radiant | 32:25 | Mar 14, 2024, 04:58 AM GMT+1 |
7635984262 | NSPU.Esports | 26-45 | СИУ (Д) | Dire | 41:24 | Mar 14, 2024, 03:46 AM GMT+1 |
7634710925 | Missing | 25-8 | Гимназия 4 круто | Radiant | 37:58 | Mar 13, 2024, 09:13 AM GMT+1 |
7634710080 | ЦДО СГУПС(А) | 6-22 | Лицей №159 (А) | Dire | 29:55 | Mar 13, 2024, 09:12 AM GMT+1 |
7634648521 | Missing | 27-38 | Лицей №159 (А) | Dire | 51:39 | Mar 13, 2024, 07:54 AM GMT+1 |
