Match | Radiant | Score | Dire | Winner | Duration | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
8751450033 | fate | 53-6 | death | Radiant | 25:34 | Mar 31, 2026, 09:10 AM GMT+2 |
8751447045 | КИПФИН-1 | 13-25 | ОКЭИ - А | Dire | 37:47 | Mar 31, 2026, 09:05 AM GMT+2 |
8751438227 | ВКИ НГУ (А) | 19-39 | PPK Slavyanova | Dire | 47:26 | Mar 31, 2026, 08:52 AM GMT+2 |
8751351022 | NGOK (A) | 39-31 | КТИ СибГУТИ (А) | Radiant | 49:37 | Mar 31, 2026, 06:27 AM GMT+2 |
8751295773 | НППК (А) | 16-34 | NGOK (A) | Dire | 28:25 | Mar 31, 2026, 04:50 AM GMT+2 |
8750181006 | ЛИЦЕЙ 180 | 55-54 | МБОУ СОШ 121 (Б) | Dire | 1:10:56 | Mar 30, 2026, 10:17 AM GMT+2 |
8750115388 | МБОУ СОШ 121 (Б) | 43-57 | ЛИЦЕЙ 180 | Dire | 1:06:26 | Mar 30, 2026, 08:44 AM GMT+2 |
8750067501 | Школа №8 (А) | 22-56 | Лицей №149 | Dire | 55:59 | Mar 30, 2026, 07:26 AM GMT+2 |
8750043714 | Лицей №149 | 32-11 | Школа №8 (А) | Radiant | 24:18 | Mar 30, 2026, 06:46 AM GMT+2 |
8750031871 | ИЛ НГТУ (Б) | 48-28 | Лицей №136 | Radiant | 39:23 | Mar 30, 2026, 06:26 AM GMT+2 |
