
Matches:
29WL:
14 - 1548.3%
KDA:
3.38Team:
n/a| Hero | Result | Radiant | Score | Dire | Tournament |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Juggernaut Aug 3, 2026, 02:00 PM GMT+2 | Won Match37:38 | 占山为王 | 34-18 | QUEEN | ![]() 塔菲联赛 |
![]() Ursa Aug 1, 2026, 04:13 PM GMT+2 | Lost Match59:32 | 菜刀 | 51-34 | 恐子 | ![]() 塔菲联赛 |
![]() Gyrocopter Aug 1, 2026, 03:02 PM GMT+2 | Lost Match35:11 | 菜刀 | 45-11 | 恐子 | ![]() 塔菲联赛 |
![]() Sven Aug 1, 2026, 02:07 PM GMT+2 | Won Match33:22 | 恐子 | 35-29 | 菜刀 | ![]() 塔菲联赛 |
![]() Juggernaut Jul 24, 2026, 04:15 PM GMT+2 | Lost Match1:02:37 | 恐子 | 53-41 | QUEEN | ![]() 塔菲联赛 |
![]() Ursa Jul 24, 2026, 03:22 PM GMT+2 | Lost Match38:05 | QUEEN | 44-21 | 恐子 | ![]() 塔菲联赛 |
![]() Bristleback Jul 24, 2026, 03:15 PM GMT+2 | Lost Match51:23 | QUEEN | 0-0 | 恐子 | ![]() 塔菲联赛 |
![]() Sven Jul 24, 2026, 02:11 PM GMT+2 | Won Match33:27 | 恐子 | 39-20 | QUEEN | ![]() 塔菲联赛 |
![]() Juggernaut Jul 19, 2026, 02:09 PM GMT+2 | Won Match41:04 | 占山为王 | 40-20 | QUEEN | ![]() 塔菲联赛 |





