
Matches:
57WL:
27 - 3047.4%
KDA:
1.87Team:
n/a| Hero | Result | Radiant | Score | Dire | Tournament |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Nyx Assassin Jul 24, 2022, 08:23 PM GMT+2 | Lost Match25:06 | Паша | 13-39 | Тильтовозка | ![]() RoshPit | Close |
![]() Huskar Jul 22, 2022, 07:47 PM GMT+2 | Lost Match45:34 | Battle Faction | 44-48 | noutbuk | ![]() RoshPit | Close |
![]() Jakiro Jul 19, 2022, 08:17 PM GMT+2 | Won Match50:22 | GAY SEX <3 | 43-43 | Лигуе оф легуенс | ![]() RoshPit | Close |
![]() Silencer Jul 17, 2022, 07:18 PM GMT+2 | Lost Match26:58 | Лигуе оф легуенс | 31-12 | РОССИЯ ВПЕРЕД! | ![]() RoshPit | Close |
![]() Pudge Jul 16, 2022, 10:26 PM GMT+2 | Won Match27:10 | Malacostraca | 43-34 | Plotina builders | ![]() RoshPit | Close |
![]() Nyx Assassin Jul 13, 2022, 09:58 PM GMT+2 | Won Match44:33 | RoshPediki | 42-26 | Паша | ![]() RoshPit | Close |
![]() Pugna Jul 13, 2022, 08:34 PM GMT+2 | Lost Match34:56 | Пиво льётся изо рта ларионов 0 7 2 | 30-23 | Plotina builders | ![]() RoshPit | Close |
![]() Phoenix Jul 12, 2022, 07:19 PM GMT+2 | Lost Match30:15 | Лигуе оф легуенс | 21-27 | KYMblC | ![]() RoshPit | Close |
![]() Bristleback Jul 10, 2022, 10:06 PM GMT+2 | Lost Match47:42 | Паша | 66-24 | BezTp | ![]() RoshPit | Close |
![]() Nyx Assassin Jul 10, 2022, 09:04 PM GMT+2 | Lost Match31:16 | Kerrigan goddess | 26-27 | zxc | ![]() RoshPit | Close |
![]() Pugna Jul 10, 2022, 08:20 PM GMT+2 | Won Match23:20 | zxc | 37-19 | <3 | ![]() RoshPit | Close |
![]() Pudge Jul 8, 2022, 08:48 PM GMT+2 | Won Match30:31 | huesosi | 47-33 | MOTIONLESS IN WHITE | ![]() RoshPit | Close |
![]() Disruptor Jul 6, 2022, 09:10 PM GMT+2 | Won Match40:42 | SHALAVA SQUAD | 46-49 | SEMIA | ![]() RoshPit | Close |
![]() Kunkka Jul 6, 2022, 08:08 PM GMT+2 | Lost Match43:23 | Plotina builders | 51-57 | <3 | ![]() RoshPit | Close |
![]() Zeus Jul 6, 2022, 07:32 PM GMT+2 | Won Match20:16 | Plotina builders | 29-19 | SEMIA | ![]() RoshPit | Close |
![]() Pudge Jul 5, 2022, 09:08 PM GMT+2 | Lost Match35:11 | Plotina builders | 24-45 | Отсос | ![]() RoshPit | Close |
![]() Leshrac Jul 5, 2022, 05:34 PM GMT+2 | Lost Match26:01 | ya sosal menya ebali | 50-18 | ![]() RoshPit | Close |












