Dawei

Matches:
33WL:
25 - 875.8%
KDA:
7.51Team:
MangoBoys| Hero | Result | Radiant | Score | Dire | Tournament |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Lone Druid Oct 12, 2026, 04:17 PM GMT+2 | Won Match42:05 | ![]() | 21-51 | DOGS GROUP | ![]() 星跃次元杯 |
![]() Phantom Lancer Oct 11, 2026, 04:50 PM GMT+2 | Won Match35:01 | ![]() | 41-23 | ![]() | ![]() 星跃次元杯 |
![]() Lone Druid Oct 11, 2026, 03:59 PM GMT+2 | Won Match36:58 | ![]() | 18-45 | ![]() | ![]() 星跃次元杯 |
![]() Sven Oct 11, 2026, 02:53 PM GMT+2 | Won Match34:30 | ![]() | 27-20 | ![]() | ![]() 星跃次元杯 |
![]() Lifestealer Oct 11, 2026, 02:07 PM GMT+2 | Won Match33:32 | ![]() | 21-42 | ![]() | ![]() 星跃次元杯 |
![]() Leshrac Oct 10, 2026, 05:01 PM GMT+2 | Won Match46:23 | ![]() | 33-50 | Team.星跃次元 | ![]() 星跃次元杯 |
![]() Lone Druid Oct 10, 2026, 03:15 PM GMT+2 | Won Match29:27 | ![]() | 10-34 | ![]() | ![]() 星跃次元杯 |
![]() Huskar Oct 10, 2026, 02:24 PM GMT+2 | Won Match38:26 | ![]() | 44-21 | ![]() | ![]() 星跃次元杯 |
![]() Sven Sep 29, 2026, 04:49 PM GMT+2 | Won Match36:29 | 肥宅快乐浪 | 38-15 | Wings | ![]() 星跃次元杯 |
![]() Juggernaut Sep 29, 2026, 03:32 PM GMT+2 | Won Match54:03 | 肥宅快乐浪 | 49-35 | Wings | ![]() 星跃次元杯 |
![]() Lifestealer Sep 16, 2026, 03:20 PM GMT+2 | Won Match53:20 | 肥宅快乐浪 | 32-45 | 苦咖啡 | ![]() 星跃次元杯 |
![]() Tiny Sep 14, 2026, 03:36 PM GMT+2 | Won Match31:09 | DOGS GROUP | 48-15 | 正义也许会胜利 | ![]() 星跃次元杯 |
![]() Phantom Assassin Dec 2, 2018, 12:00 AM GMT+1 | Won Match49:27 | Dragons | 40-40 | MangoBoys | ![]() FACEIT League |











