汐言

Matches:
291
WL:
166 - 125
KDA:
3.03
Team:
n/a
| Hero | Result | Radiant | Score | Dire | Tournament |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Marci Aug 17, 2026, 02:51 PM GMT+2 | Lost Match47:05 | ![]() | 62-46 | ![]() | ![]() 星跃次元杯 |
![]() Nature's Prophet Aug 17, 2026, 02:00 PM GMT+2 | Lost Match43:31 | ![]() | 19-33 | ![]() | ![]() 星跃次元杯 |
![]() Keeper of the Light Aug 15, 2026, 04:02 PM GMT+2 | Won Match33:57 | ![]() | 23-38 | ![]() | ![]() 星跃次元杯 |
![]() Rubick Aug 14, 2026, 08:19 PM GMT+2 | Lost Match44:12 | ![]() | 43-60 | ![]() | ![]() 星跃次元杯 |
![]() Tinker Aug 14, 2026, 07:33 PM GMT+2 | Lost Match38:05 | ![]() | 55-26 | ![]() | ![]() 星跃次元杯 |
![]() Treant Protector Aug 14, 2026, 06:44 PM GMT+2 | Lost Match41:25 | ![]() | 53-31 | ![]() | ![]() 星跃次元杯 |
![]() Treant Protector Aug 13, 2026, 05:07 PM GMT+2 | Won Match56:11 | ![]() 哈尔滨工业大学 | 74-55 | Team.星跃次元 | ![]() 星跃次元杯 |
![]() Tiny Aug 13, 2026, 04:35 PM GMT+2 | Won Match14:42 | ![]() | 18-8 | ![]() | ![]() 星跃次元杯 |
![]() Razor Aug 12, 2026, 02:37 PM GMT+2 | Lost Match39:37 | ![]() | 23-49 | ![]() | ![]() 星跃次元杯 |
![]() Dark Willow Aug 12, 2026, 01:26 PM GMT+2 | Lost Match41:43 | ![]() | 47-28 | DOGS GROUP | ![]() 星跃次元杯 |
![]() Undying Aug 11, 2026, 05:36 PM GMT+2 | Lost Match49:47 | ![]() | 49-39 | ![]() | ![]() 星跃次元杯 |
![]() Treant Protector Aug 11, 2026, 04:54 PM GMT+2 | Lost Match34:39 | ![]() | 47-21 | ![]() | ![]() 星跃次元杯 |
![]() Abaddon Aug 11, 2026, 04:15 PM GMT+2 | Won Match31:19 | ![]() | 40-21 | ![]() | ![]() 星跃次元杯 |
![]() Dragon Knight Aug 11, 2026, 01:49 PM GMT+2 | Won Match46:49 | Team.星跃次元 | 47-45 | DOGS GROUP | ![]() 星跃次元杯 |
![]() Nature's Prophet Aug 10, 2026, 05:33 PM GMT+2 | Lost Match34:53 | ![]() | 25-47 | DOGS GROUP | ![]() 星跃次元杯 |
![]() Dark Willow Aug 10, 2026, 04:46 PM GMT+2 | Lost Match35:09 | ![]() | 25-49 | ![]() | ![]() 星跃次元杯 |
![]() Ancient Apparition Aug 10, 2026, 03:51 PM GMT+2 | Lost Match47:13 | ![]() | 48-46 | ![]() | ![]() 星跃次元杯 |
![]() Hoodwink Aug 7, 2026, 05:38 PM GMT+2 | Won Match38:23 | ![]() | 35-41 | ![]() | ![]() 星跃次元杯 |
![]() Nyx Assassin Aug 7, 2026, 04:50 PM GMT+2 | Won Match35:28 | ![]() | 30-50 | ![]() | ![]() 星跃次元杯 |
![]() Slardar Aug 6, 2026, 04:05 PM GMT+2 | Lost Match40:00 | ![]() | 21-48 | ![]() | ![]() 星跃次元杯 |

















