
Matches:
191WL:
94 - 9749.2%
KDA:
2.26Team:
n/a| Hero | Result | Radiant | Score | Dire | Tournament |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Centaur Warrunner May 25, 2024, 04:59 PM GMT+2 | Lost Match38:11 | Tree Fat | 27-50 | 566788 | ![]() 鹏辉产业园第二届AMER讲伍德比赛 |
![]() Batrider May 25, 2024, 03:48 PM GMT+2 | Lost Match44:37 | Tree Fat | 23-49 | 566788 | ![]() 鹏辉产业园第二届AMER讲伍德比赛 |
![]() Silencer May 25, 2024, 02:58 PM GMT+2 | Lost Match33:47 | 566788 | 32-12 | GolDen pLane | ![]() 鹏辉产业园第二届AMER讲伍德比赛 |
![]() Lycan May 25, 2024, 02:07 PM GMT+2 | Won Match31:25 | 566788 | 19-29 | Tree Fat | ![]() 鹏辉产业园第二届AMER讲伍德比赛 |
![]() Muerta May 14, 2024, 03:45 PM GMT+2 | Won Match47:48 | Tree Fat | 43-45 | 566788 | ![]() 鹏辉产业园第二届AMER讲伍德比赛 |
![]() Timbersaw May 14, 2024, 02:28 PM GMT+2 | Won Match49:36 | 566788 | 39-42 | Tree Fat | ![]() 鹏辉产业园第二届AMER讲伍德比赛 |
![]() Lion May 13, 2024, 03:29 PM GMT+2 | Won Match51:36 | Close to a mircle | 49-36 | WXKS | ![]() 鹏辉产业园第二届AMER讲伍德比赛 |
![]() Earthshaker May 13, 2024, 02:01 PM GMT+2 | Lost Match52:53 | Close to a mircle | 24-40 | 566788 | ![]() 鹏辉产业园第二届AMER讲伍德比赛 |
![]() Ember Spirit May 10, 2024, 02:20 PM GMT+2 | Lost Match54:53 | GolDen pLane | 26-42 | WXKS | ![]() 鹏辉产业园第二届AMER讲伍德比赛 |
![]() Muerta May 9, 2024, 04:26 PM GMT+2 | Lost Match48:38 | Tree Fat | 17-43 | ZHENG Xiang and HIS Fathers | ![]() 鹏辉产业园第二届AMER讲伍德比赛 |
![]() Shadow Demon May 9, 2024, 03:16 PM GMT+2 | Won Match43:05 | Tree Fat | 27-31 | 566788 | ![]() 鹏辉产业园第二届AMER讲伍德比赛 |
![]() Death Prophet May 8, 2024, 04:36 PM GMT+2 | Lost Match36:55 | GolDen pLane | 7-32 | 566788 | ![]() 鹏辉产业园第二届AMER讲伍德比赛 |
![]() Tiny May 8, 2024, 03:25 PM GMT+2 | Lost Match47:12 | WXKS | 34-45 | 566788 | ![]() 鹏辉产业园第二届AMER讲伍德比赛 |
![]() Muerta May 8, 2024, 02:07 PM GMT+2 | Won Match50:19 | 566788 | 39-64 | Tree Fat | ![]() 鹏辉产业园第二届AMER讲伍德比赛 |
![]() Muerta Apr 29, 2024, 04:28 PM GMT+2 | Won Match1:08:09 | WXKS | 54-64 | Close to a mircle | ![]() 鹏辉产业园第二届AMER讲伍德比赛 |
![]() Skywrath Mage Apr 29, 2024, 03:36 PM GMT+2 | Won Match24:03 | Close to a mircle | 35-10 | WXKS | ![]() 鹏辉产业园第二届AMER讲伍德比赛 |
![]() Muerta Apr 29, 2024, 02:26 PM GMT+2 | Lost Match44:24 | Tree Fat | 42-45 | 566788 | ![]() 鹏辉产业园第二届AMER讲伍德比赛 |
![]() Puck Apr 23, 2024, 03:43 PM GMT+2 | Won Match36:58 | Close to a mircle | 30-33 | 566788 | ![]() 鹏辉产业园第二届AMER讲伍德比赛 |
![]() Muerta Apr 23, 2024, 03:03 PM GMT+2 | Won Match17:49 | Close to a mircle | 24-4 | 566788 | ![]() 鹏辉产业园第二届AMER讲伍德比赛 |
![]() Puck Apr 18, 2024, 05:16 PM GMT+2 | Lost Match38:37 | 566788 | 47-26 | Tree Fat | ![]() 鹏辉产业园第二届AMER讲伍德比赛 |














