
Matches:
215WL:
122 - 9356.7%
KDA:
3.15Team:
n/a| Hero | Result | Radiant | Score | Dire | Tournament |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Shadow Shaman May 13, 2025, 05:01 PM GMT+2 | Lost Match46:26 | 566788 | 34-39 | Hangzhou King | ![]() 鹏辉产业园第三届AMER讲伍德比赛 |
![]() Earthshaker May 7, 2025, 04:24 PM GMT+2 | Won Match54:17 | 八级大狂风 | 27-43 | 566788 | ![]() 鹏辉产业园第三届AMER讲伍德比赛 |
![]() Earthshaker May 7, 2025, 03:32 PM GMT+2 | Won Match32:53 | Hangzhou King | 46-30 | 八级大狂风 | ![]() 鹏辉产业园第三届AMER讲伍德比赛 |
![]() Ringmaster May 7, 2025, 02:15 PM GMT+2 | Lost Match50:55 | 八级大狂风 | 41-31 | Hangzhou King | ![]() 鹏辉产业园第三届AMER讲伍德比赛 |
![]() Elder Titan May 6, 2025, 02:22 PM GMT+2 | Lost Match47:39 | 566788 | 42-22 | Tree Fat | ![]() 鹏辉产业园第三届AMER讲伍德比赛 |
![]() Lion May 5, 2025, 05:16 PM GMT+2 | Lost Match30:59 | 566788 | 39-17 | WXKS | ![]() 鹏辉产业园第三届AMER讲伍德比赛 |
![]() Elder Titan May 5, 2025, 03:14 PM GMT+2 | Won Match46:58 | Hangzhou King | 28-52 | 566788 | ![]() 鹏辉产业园第三届AMER讲伍德比赛 |
![]() Silencer May 5, 2025, 02:13 PM GMT+2 | Lost Match38:54 | 566788 | 17-31 | Hangzhou King | ![]() 鹏辉产业园第三届AMER讲伍德比赛 |
![]() Elder Titan May 5, 2025, 10:53 AM GMT+2 | Won Match1:16:33 | 566788 | 59-66 | Hangzhou King | ![]() 鹏辉产业园第三届AMER讲伍德比赛 |
![]() Ringmaster May 5, 2025, 10:15 AM GMT+2 | Lost Match17:20 | 566788 | 24-6 | Hangzhou King | ![]() 鹏辉产业园第三届AMER讲伍德比赛 |
![]() Silencer May 5, 2025, 09:14 AM GMT+2 | Lost Match41:05 | 566788 | 37-47 | Hangzhou King | ![]() 鹏辉产业园第三届AMER讲伍德比赛 |
![]() Ancient Apparition May 5, 2025, 08:13 AM GMT+2 | Won Match43:41 | WXKS | 37-30 | Tree Fat | ![]() 鹏辉产业园第三届AMER讲伍德比赛 |
![]() Jakiro May 1, 2025, 02:59 PM GMT+2 | Won Match30:36 | 566788 | 12-35 | Hangzhou King | ![]() 鹏辉产业园第三届AMER讲伍德比赛 |
![]() Pangolier May 1, 2025, 01:15 PM GMT+2 | Won Match1:15:41 | Hangzhou King | 61-55 | 566788 | ![]() 鹏辉产业园第三届AMER讲伍德比赛 |
![]() Treant Protector May 1, 2025, 12:28 PM GMT+2 | Won Match29:25 | Hangzhou King | 32-20 | 566788 | ![]() 鹏辉产业园第三届AMER讲伍德比赛 |
![]() Brewmaster May 1, 2025, 11:19 AM GMT+2 | Lost Match46:26 | 566788 | 42-29 | Hangzhou King | ![]() 鹏辉产业园第三届AMER讲伍德比赛 |
![]() Ancient Apparition May 1, 2025, 10:15 AM GMT+2 | Won Match41:14 | Tree Fat | 33-20 | 566788 | ![]() 鹏辉产业园第三届AMER讲伍德比赛 |
![]() Techies May 1, 2025, 09:16 AM GMT+2 | Won Match35:05 | 566788 | 28-43 | Tree Fat | ![]() 鹏辉产业园第三届AMER讲伍德比赛 |
![]() Underlord Dec 18, 2024, 03:28 PM GMT+1 | Won Match1:08:38 | GolDen pLane | 41-55 | 566788 | ![]() 鹏辉产业园第二届AMER讲伍德比赛 |
![]() Dawnbreaker Dec 18, 2024, 02:20 PM GMT+1 | Lost Match43:55 | GolDen pLane | 24-38 | 566788 | ![]() 鹏辉产业园第二届AMER讲伍德比赛 |















